絶対サイズ | 相対サイズ | ||
---|---|---|---|
in | インチ。li=25.4mm(例0.1in) | em | 基準書体の文字の高さ(例2em) |
cm | センチメートル(例0.5cm) | ex | 基準書体の文字xの高さ(例2ex) |
mm | ミリメートル(例5mm) | % | 基準書体のサイズに対する百分率(例80%) |
pt | ポイント。1pt=1/72in(例80%) | ||
pc | パイカ。1pc=12pt(例0.8pc) | ||
px | ピクセル。表示上の1ドット幅(例12px) (正確にはデバイス依存の相対サイズ) |
||
絶対サイズ | 相対サイズ | ||
xx-small | 超特小 | smaller | より小さく |
x-small | 特小 | larger | より大きく |
small | 小 | ||
medium | 標準 | ||
large | 大 | ||
x-large | 特大 | ||
xx-large | 超特大 |
0 件のコメント:
コメントを投稿