制空と索敵は目安。
索敵は【分岐係数】スコア↑で表示、(例)分岐係数1でスコア49以上の場合:【1】49
任務が終わったら加えていくので精度が低いです。後未完成です。
潜水マス | 補給艦マス |
夜戦マス | 何もなし |
アイテムマス | 空襲マス |
索敵は【分岐係数】スコア↑で表示、(例)分岐係数1でスコア49以上の場合:【1】49
任務が終わったら加えていくので精度が低いです。後未完成です。
1.鎮守府海域
制空 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|
1:鎮守府正面海域 | ランダム(編成数が少ないほど到達率が高い) | |||
2:南西諸島沖 | 最短 | 高速5隻以下、(海防+駆逐)x4 | ||
3:製油所地帯沿岸 map | 燃料〼 | 水母1+軽巡1+(海防+駆逐)2↑ | ||
4:南西諸島防衛線 map | ボス固定 | (海防+駆逐)4 | ||
5:鎮守府近海 | 駆逐4 | |||
海防4 | ||||
6:鎮守府近海航路 map | 下√ | 駆逐5+軽巡1 | ||
2.南西諸島海域
制空 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|
1:南西諸島近海 (map) | 水母1+軽巡1+駆逐3+他1 | 確:162 | ||
2:バシー海峡 (map) | 最短? | 軽巡1+駆逐4+軽母1 | ||
最短(ランダムあり): CEFHK | 軽巡1+駆逐4+水母1 主力オブ主力、縦横無尽ッ! | |||
軽巡1+駆逐3+水母1+航巡1 最上改二任務 | ||||
軽巡1+駆逐4+軽母1 | ||||
× | 軽巡1+正規空母1+水母1+駆逐3 | |||
CEK | 正規空母1+軽巡1+駆逐2+重巡2 空母機動部隊、出撃!敵艦隊を迎撃せよ! | |||
3:東部オリョール海 (map) | 軽巡1+軽母1+駆逐3+水母1? | |||
反れ有 | 軽巡1+駆逐4+軽母1 | |||
ADFJN | 正規空母1+軽巡1+駆逐2+重巡2 空母機動部隊、出撃!敵艦隊を迎撃せよ! | |||
4:沖ノ島海域 ( map) | ボス√ | 駆逐4+軽巡1+(航巡or重巡)1(開発資材√) | 確:168 | |
開発資材 | 補給1+(空母系+軽巡系+潜水)5 | |||
× | 軽母1+軽巡1+駆逐4 | |||
BCDHIKLP | 正規空母1+軽巡1+駆逐2+重巡2 空母機動部隊、出撃!敵艦隊を迎撃せよ! | |||
5:沖ノ島沖 map) | 中央CEIO | 高速駆逐3+軽巡1+(空母1 or 軽母1+軽母1)2 | 【1】34 | |
渦潮√ | 正規空母2+軽巡2+駆逐2(CEG……) | |||
上√BFJO | 重巡3+航巡2(各ドラム缶)+航戦1 | 【1】49 |
北方海域
制空 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|
1:モーレイ海 | CFG | 軽巡2+空母1+重巡系1+駆逐2 | ||
2:キス島沖 | 最短 | 高速+電探1以上必須:軽巡1+駆逐5 | ||
3:アルフォンシーノ方面 | 上√最短 | ・正規空母1+軽巡1+駆逐2+(重巡1,
軽母1など) ・正規空母1+軽空母1+雷巡1+軽巡1+駆逐2 | 156 | - |
4:北方海域全域 | 空母3+戦艦1+(軽巡 or 駆逐)2 ※正規空母3隻は×、軽巡と駆逐はどちらも必要 ACF(渦潮)MP | |||
ACF(渦潮)MP ACF(渦潮)JP | 軽巡1+駆逐2+正規空母1+軽空母1+戦艦1 | |||
D(渦潮)HLJP | 軽巡2+駆逐3+航巡1 | |||
5:北方AL海域 map | 下√ | 軽巡1+駆逐5 軽巡2+水母4 | ||
上√ | 空母2+軽母1+(軽巡2+駆逐1) 改装特務空母「Gambier Bay Mk.II」抜錨! | 破壊前:360 破壊後:420 |
4.西方海域
制空 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|
1:ジャム島沖 (map) | 駆逐4+重巡1+航巡1 主力オブ主力、縦横無尽ッ! ABDHJ / CFDHJ | 確:72 | ||
CFDH | 駆逐2+軽巡1+重巡系3 重巡戦隊、西へ! | |||
CFDGJ | 軽巡4+空母系2 ※駆逐1にしたほうがいいかも(現状D→Gへいくので) | |||
CFDGJ | 駆逐1+空母2+重巡3 重巡戦隊、西へ! | |||
2:カレー洋海域 (map) | 駆逐2+軽巡1+重巡系3 | |||
BDHGL | 駆逐2+軽巡1+戦艦1+正規空母2 | |||
ACL | 駆逐3+軽巡1+戦艦1+空母1 ランダムでBから開始することもあり(軽空母でも??) | |||
3:リランカ島 (map) 三式弾があるとボス的に楽かも | 重巡2+駆逐2+空母2 正規空母の場合は4戦 | 確:309 | ||
ADH… | 駆逐2+軽巡1+重巡系3 Hからランダム 重巡戦隊、西へ! | |||
CFKLN | 駆逐1+空母2+重巡系3 重巡戦隊、西へ! | |||
CDHN ABGHN | 駆逐2+(空母 or 軽母)1+重巡1+戦艦1+軽巡1 「渚のシレーナ」欧州作戦! | |||
DHN | 駆逐3+軽母1+戦艦1 | |||
4:カスガダマ島 (map) | 最短 | 重巡系1、駆逐2、戦艦1、正規空母2 ルート固定ではない 正規空母2+駆逐2でボス | 確:144 | |
AEIK | 駆逐2+軽巡1+重巡系3 重巡戦隊、西へ! | |||
AEIK | 駆逐2+空母1+重巡1+戦艦1+軽巡1 「渚のシレーナ」欧州作戦! ※正規空母はランダム | |||
5:カレー洋リランカ島沖 三式弾があるとボス的に楽かも | 下 | 高速軽巡1+(戦艦 or 重巡系)2+空母1+駆逐2 Aに行った場合(Bを選択する):補給艦3、渦潮有 | ||
空母2+(駆逐1+重巡系2+軽巡1) | 確:414 | |||
CDHT ADHT | 軽巡1+駆逐3+軽母1+空母2 駆逐3+軽巡1+空母2 空母2+戦艦1+軽巡2+重巡1 ABEMRSQOT |
5.南方海域
制空 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|
1:南方海域前面 (map) E:潜水艦 | 上√ |
| 確:504 or 0? | |
ランダム | 戦艦3+軽巡1+駆逐2 | |||
2:珊瑚諸島沖 (map) | 空母2 BC(空襲)EFO | |||
BC(空襲)DFO | 翔鶴1+瑞鶴1+駆逐2+自由2(※戦艦×) | 2:64↑? | ||
3:サブ島沖海域 (map) | 最短 | 駆逐2+軽巡1+戦艦2+航巡1 ※[金剛・比叡]改二丙の2隻を使う | 確:279 | |
最短 | 駆逐2+軽巡1+重巡3 | 確:279 | ||
4:サーモン海域 (map) | ADEHIJ | 高速戦艦2+軽巡1+航巡1+駆逐2 | 確:279 | |
BEHIJMP | 高速軽巡1+航巡2+駆逐3 | 【2】45↑ | ||
5:サーモン海域北方 ( map) | 中央 |
| 確:783 | 【2】63↑ |
BKPS | 戦艦2+空母2+(航巡 or 駆逐)1+軽巡1 | 確:783 | 【2】80↑ |
6.中部海域
制空 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|
1:中部海域哨戒線 | CFGHK | 潜水艦3+軽巡1+雷巡1+空母1 | 【確】251 | 【4】20 |
2:MS諸島沖 ( map) | CEJK | 戦艦1+空母1+重巡1+{(軽巡1+駆逐2) or (駆逐3)}編成例 | ||
CEFJK | 空母2+重巡1+軽巡1+駆逐2 最精鋭「第一航空戦隊」、出撃!鎧袖一触! | 確定:252 | ||
3:グアノ環礁沖海域 | ACEGHJ | 水母1+軽巡1+駆逐4 | ||
ACEGHJ | 水母1+軽巡2+駆逐3 | |||
4:中部北海域ピーコック島沖 (map) | 左√(A~) |
| ||
5:KW環礁沖海域 ( map) | ACDGM | 空母2+雷巡1+駆逐1+航戦1+重巡1 | ||
空母2+駆逐2+航戦1+軽巡1 「第五航空戦隊」、縦横無尽 最精鋭「第一航空戦隊」、出撃!鎧袖一触! | ||||
下ルート |
| 半径5 |
7.南西海域
制空 | 索敵 | |||
---|---|---|---|---|
1:ブルネイ泊地沖 | DE(燃料)CHK 1戦多い(安定) | 駆逐4+軽巡1 | ||
× | 海防艦入れると1戦多くなる(しかも強い) | |||
2:タウイタウイ泊地沖 | ||||
2-1: | 軽巡1+(駆逐 or 海防艦)3 | |||
海防艦3+(戦艦、正規空母以外)2 | ||||
2-2: ( map) | ボス√ |
つまり最短ボスルートは ①高速 ②(戦艦+空母)2+駆逐2 ③ただし低速でも航戦1隻なら最短 編成例 | ||
3:ペナン島沖 | ||||
3-1: | 最短 | 神風・羽黒・駆逐2 | ||
3-2: | ボス | 神風・羽黒・駆逐4 主力オブ主力、縦横無尽ッ! | ||
ACDGP(最短) | 神風・羽黒・足柄・駆逐3 神風・羽黒・足柄・日進・駆逐2 | |||
ACDGKP | 最上・神風・羽黒・駆逐3 | |||
4:昭南本土航路 | ||||
4:昭南本土航路 | ABEJLP | 航戦1+軽空母1+軽巡1+駆逐3 | 確: | 3:37 |
0 件のコメント:
コメントを投稿