検索ボタンをクリックしないと表示が変わりません。
たぶんテーブルヘッダのソートも効くはず。
いろいろ頑張ってみた。
※最終更新:2024/09/27
艦名 | Lv | 初期装備 | 開発 資材 |
高速 建造材 |
改装 設計図 |
戦闘 詳報 |
カタパルト | 新型 xx |
補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神風 朝風 春風 松風 旗風 | 1 | 12cm単装砲 53cm連装魚雷 | |||||||
睦月 | 1 | 12cm単装砲 7.7mm機銃 | |||||||
如月 弥生 卯月 皐月 水無月 文月 長月 菊月 三日月 望月 | 1 | 12cm単装砲 | |||||||
吹雪 浦波 | 1 | 12.7cm連装砲A型 61cm三連装魚雷 | |||||||
白雪 初雪 深雪 叢雲 薄雲 磯波 | 1 | 12.7cm連装砲A型 | |||||||
綾波 | 1 | 12.7cm連装砲 61cm三連装魚雷 | |||||||
敷波 天霧 狭霧 朧 曙 漣 潮 | 1 | 12.7cm連装砲 | |||||||
暁 | 1 | 12.7cm連装砲 61cm三連装魚雷 | |||||||
響 雷 電 | 1 | 12.7cm連装砲 | |||||||
初春 | 1 | 12.7cm連装砲 61cm三連装魚雷 | |||||||
子日 若葉 初霜 有明 夕暮 | 1 | 12.7cm連装砲 | |||||||
白露 | 1 | 12.7cm連装砲 61cm四連装魚雷 | |||||||
時雨 村雨 夕立 五月雨 海風 山風 江風 | 1 | 12.7cm連装砲 | |||||||
春雨 | 1 | 12.7cm連装砲 毘式40mm連装機銃 | |||||||
涼風 | 1 | 12.7cm連装砲 61cm四連装魚雷 | |||||||
朝潮 朝雲 山雲 夏雲 峯雲 | 1 | 12.7cm連装砲 61cm四連装魚雷 | |||||||
大潮 | 1 | 12.7cm連装砲 | |||||||
朝潮 大潮 満潮 荒潮 霰 霞 | 1 | 10cm連装高角砲 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
陽炎 親潮 早潮 雪風 時津風 野分 | 1 | 12.7cm連装砲 61cm四連装魚雷 | |||||||
不知火 黒潮 | 1 | 12.7cm連装砲 | |||||||
初風 磯風 | 1 | 12.7cm連装砲 25mm連装機銃 | |||||||
天津風 | 1 | 12.7cm連装砲 61cm四連装魚雷 強化型艦本式缶 | |||||||
浦風 浜風 谷風 嵐 | 1 | 12.7cm連装砲 九四式爆雷投射機 | |||||||
萩風 舞風 秋雲 | 1 | 12.7cm連装砲 25mm連装機銃 | |||||||
夕雲 巻雲 風雲 長波 巻波 高波 涼波 藤波 早波 浜波 沖波 岸波 早霜 秋霜 清霜 | 1 | 12.7cm連装砲 25mm連装機銃 | |||||||
玉波 | 1 | 12.7cm連装砲 三式爆雷投射機 | |||||||
朝霜 | 1 | 12.7cm連装砲 九三式水中聴音機 | |||||||
秋月 照月 初月 | 1 | 10cm高角砲+高射装置 61cm四連装(酸素)魚雷 25mm連装機銃 | |||||||
涼月 冬月 | 1 | 10cm高角砲+高射装置 13号対空電探 25mm三連装機銃 | |||||||
島風 | 1 | 12.7cm連装砲 22号対水上電探 | |||||||
松 竹 梅 桃 | 1 | 12.7cm単装高角砲(後期型) | |||||||
Z1 Z3 | 1 | 12.7cm単装砲 | |||||||
Maestrale Grecale Libeccio Scirocco | 1 | 120mm/50連装砲 | |||||||
Fletcher Johnston | 1 | 5inch単装砲 Mk.30 533mm五連装魚雷(初期型) | |||||||
Heywood L.E. | 1 | 5inch単装砲 Mk.30 SG レーダー(初期型) | |||||||
SamuelB.Roberts | 1 | 5inch単装砲Mk.30 | |||||||
Jervis | 1 | QF 4.7inch砲 Mk.XII改 | |||||||
Janus | 1 | QF4.7inch砲Mk.XII Type144/147ASDIC | |||||||
Ташкент | 1 | 130mm B-13連装砲 改良型艦本式タービン 強化型艦本式缶 | |||||||
Mogador | 1 | 13.8cm連装砲 13.8cm連装砲 | |||||||
Mogador 改 | 1 | 13.8cm連装砲改 | 10 | ||||||
金剛 比叡 榛名 霧島 | 1 | 35.6cm連装砲 15.2cm単装砲 7.7mm機銃 | |||||||
Bismarck | 1 | 38cm連装砲 15cm連装副砲 | |||||||
Littorio Roma | 1 | 381mm/50 三連装砲 OTO 152mm三連装速射砲 プリエーゼ式水中防御隔壁 | |||||||
Washington South Dakota Massachusetts | 1 | 16inch三連装砲 Mk.6 16inch三連装砲 Mk.6 | |||||||
Iowa | 1 | 16inch三連装砲 Mk.7 5inch連装砲 Mk.28 mod.2 | |||||||
Richelieu | 1 | 38cm四連装砲 15.2cm三連装砲 | |||||||
JeanBart | 1 | 38cm四連装砲 | |||||||
Гангут | 1 | 30.5cm三連装砲 30.5cm三連装砲 | |||||||
長門 陸奥 | 1 | 41cm連装砲 14cm単装砲 零式水上偵察機 | |||||||
大和 武蔵 | 1 | 46cm三連装砲 15.5cm三連装副砲 零式水上観測機 | |||||||
Conte di Cavour | 1 | 305mm/46 三連装砲 305mm/46 連装砲 | |||||||
Colorado Maryland | 1 | 16inch Mk.I連装砲 16inch Mk.I連装砲 | |||||||
Warspite | 1 | 38.1cm Mk.I連装砲 | |||||||
Valiant | 1 | 38.1cm Mk.I連装砲 Swordfish(水上機型) | |||||||
Nelson | 1 | 16inch Mk.I三連装砲 16inch Mk.I三連装砲 | |||||||
扶桑 山城 | 1 | 35.6cm連装砲 15.2cm単装砲 零式水上偵察機 | |||||||
伊勢 日向 | 1 | 35.6cm連装砲 14cm単装砲 零式水上偵察機 | |||||||
赤城 | 1 | 零式艦戦21型 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
加賀 | 1 | 零式艦戦21型 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
蒼龍 | 1 | 零式艦戦21型 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
飛龍 | 1 | 零式艦戦21型 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
雲龍 天城 | 1 | 25mm三連装機銃 12cm30連装噴進砲 | |||||||
葛城 | 1 | 25mm連装機銃 25mm三連装機銃 | |||||||
Graf Zeppelin | 1 | Bf109T改 10.5cm連装砲 | |||||||
Aquila | 1 | Re.2001 OR改 | |||||||
Ranger | 1 | F4F-3 SBD TBF | |||||||
Hornet | 1 | F4F-3 SBD SBD TBD | |||||||
Intrepid | 1 | F6F-3 | |||||||
ArkRoyal | 1 | Skua Swordfish | |||||||
翔鶴 瑞鶴 | 1 | 零式艦戦21型 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
大鳳 | 1 | 零式艦戦62型(爆戦) 彗星 天山 | |||||||
Saratoga | 1 | F4F-3 TBD | |||||||
Lexington | 1 | SBD(Yellow Wings) SBD(Yellow Wings) SBD(Yellow Wings) TBD | |||||||
Victorious | 1 | Fulmar Swordfish | |||||||
鳳翔 | 1 | 九九式艦爆 | |||||||
龍驤 | 1 | 九六式艦戦 九七式艦攻 | |||||||
祥鳳 瑞鳳 | 1 | 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
飛鷹 隼鷹 | 1 | 九六式艦戦 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
春日丸 八幡丸 | 1 | 九六式艦戦改 | |||||||
神鷹 | 1 | 零式艦戦52型 九七式艦攻 | |||||||
Langley | 1 | TBF SBD-5 | |||||||
Gambier Bay | 1 | FM-2 | |||||||
古鷹 | 1 | 20.3cm連装砲 7.7mm機銃 | |||||||
加古 | 1 | 20.3cm連装砲 | |||||||
青葉 | 1 | 20.3cm連装砲 7.7mm機銃 | |||||||
衣笠 | 1 | 20.3cm連装砲 7.7mm機銃 | |||||||
妙高 | 1 | 20.3cm連装砲 零式水上偵察機 | |||||||
那智 羽黒 足柄 | 1 | 20.3cm連装砲 | |||||||
高雄 愛宕 | 1 | 20.3cm連装砲 零式水上偵察機 | |||||||
摩耶 鳥海 | 1 | 20.3cm連装砲 | |||||||
PrinzEugen | 1 | SKC34 20.3cm連装砲 Ar196改 | |||||||
Zara Pola | 1 | 203mm/53 連装砲 | |||||||
Northampton Houston | 1 | 8inch三連装砲 Mk.9 | |||||||
Tuscaloosa | 1 | 8inch三連装砲 Mk.9 | |||||||
最上 | 1 | 15.5cm三連装砲 零式水上偵察機 | |||||||
三隈 鈴谷 熊野 | 1 | 20.3cm連装砲 零式水上偵察機 | |||||||
利根 筑摩 | 1 | 20.3cm連装砲 零式水上偵察機 | |||||||
天龍 龍田 | 1 | 14cm単装砲 7.7mm機銃 | |||||||
球磨 | 1 | 14cm単装砲 零式水上偵察機 | |||||||
多摩 木曾 | 1 | 14cm単装砲 | |||||||
長良 | 1 | 14cm単装砲 61cm四連装魚雷 | |||||||
五十鈴 名取 由良 鬼怒 阿武隈 | 1 | 14cm単装砲 | |||||||
川内 | 1 | 14cm単装砲 零式水上偵察機 | |||||||
神通 那珂 | 1 | 14cm単装砲 | |||||||
神通 | 1 | 探照灯 61cm四連装(酸素)魚雷 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
夕張 | 1 | 14cm単装砲 14cm単装砲 | |||||||
阿賀野 能代 矢矧 酒匂 | 1 | 15.2cm連装砲 8cm高角砲 | |||||||
大淀 | 1 | 15.5cm三連装砲 10cm連装高角砲(砲架) 零式水上偵察機 | |||||||
L.d.S.D.d.Abruzzi G.Garibaldi | 1 | 152mm/55 三連装速射砲 | |||||||
Brooklyn Honolulu Phoenix | 1 | 6inch三連装速射砲 Mk.16 | |||||||
Helena | 1 | 6inch三連装速射砲 Mk.16 | |||||||
Atlanta | 1 | 5inch連装両用砲(集中配備) | |||||||
Sheffield | 1 | 6inchMk.XXIII三連装砲 | |||||||
Gotland | 1 | Bofors15.2cm連装砲 Model1930 Bofors15.2cm連装砲 Model1930 | |||||||
De Ruyter | 1 | Bofors 15cm連装速射砲 Mk.9 Model 1938 | |||||||
Perth | 1 | 6inch 連装速射砲 Mk.XXI | |||||||
Gloire | 1 | 15.2cm三連装主砲 15.2cm三連装主砲 | |||||||
北上 大井 | 1 | 14cm単装砲 61cm四連装魚雷 | |||||||
香取 | 1 | 14cm連装砲 12.7cm連装高角砲 25mm連装機銃 | |||||||
鹿島 | 1 | 14cm連装砲 12.7cm連装高角砲 九四式爆雷投射機 | |||||||
占守 国後 八丈 石垣 | 1 | 12cm単装砲 25mm連装機銃 | |||||||
択捉 松輪 佐渡 対馬 平戸 福江 | 1 | 12cm単装砲 25mm連装機銃 | |||||||
御蔵 倉橋 屋代 能美 | 1 | 12cm単装高角砲E型 25mm連装機銃 | |||||||
日振 大東 昭南 | 1 | 12cm単装高角砲E型 25mm連装機銃 | |||||||
鵜来 | 1 | 12cm単装高角砲E型 25mm連装機銃 | |||||||
第四号海防艦 第三〇号海防艦 | 1 | 三式爆雷投射機 | |||||||
伊168 伊8 伊19 伊26 伊47 伊58 伊201 伊203 まるゆ Luigi Torelli Scamp Drum | 1 | ||||||||
U-511 | 1 | WG42 (Wurfgerät 42) | |||||||
伊13 伊14 伊36 伊41 伊400 伊401 | 1 | ||||||||
神威 | 1 | ||||||||
瑞穂 | 1 | 12.7cm連装高角砲 零式水上観測機 | |||||||
日進 | 1 | 14cm連装砲 零式水上偵察機 甲標的 甲型 | |||||||
千歳 千代田 | 1 | 12.7cm連装高角砲 零式水上偵察機 | |||||||
秋津洲 | 1 | 12.7cm連装高角砲 25mm連装機銃 | |||||||
Commandant Teste | 1 | Laté 298B | |||||||
速吸 | 1 | 瑞雲 洋上補給 | |||||||
宗谷 | 1 | 25mm単装機銃 | |||||||
山汐丸 | 1 | 三式指揮連絡機(対潜) 二式12cm迫撃砲改 | |||||||
神州丸 | 1 | 大発動艇 | |||||||
あきつ丸 | 1 | 大発動艇 25mm連装機銃 | |||||||
熊野丸 | 1 | 三式指揮連絡機(対潜) 大発動艇 | |||||||
第百一号輸送艦 | 1 | ||||||||
大鯨 | 1 | 12.7cm連装高角砲 毘式40mm連装機銃 | |||||||
迅鯨 長鯨 | 1 | 14cm連装砲 | |||||||
平安丸 | 1 | 12cm単装高角砲 | |||||||
明石 | 1 | 艦艇修理施設 25mm連装機銃 | |||||||
神風改 | 50 | 12cm単装砲 53cm連装魚雷 22号対水上電探 | |||||||
朝風改 | 50 | 12cm単装砲 53cm連装魚雷 九四式爆雷投射機 | |||||||
春風改 | 50 | 12cm単装砲 53cm連装魚雷 25mm連装機銃 | |||||||
松風改 旗風改 | 50 | 12cm単装砲 九三式水中聴音機 九四式爆雷投射機 | |||||||
睦月改 如月改 弥生改 皐月改 菊月改 三日月改 望月改 | 20 | 12cm単装高角砲 61cm三連装魚雷 | |||||||
睦月改二 如月改二 | 65 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 61cm三連装(酸素)魚雷 強化型艦本式缶 | |||||||
卯月改 | 25 | 25mm三連装機銃 25mm連装機銃 13号対空電探 | |||||||
皐月改二 | 75 | 25mm三連装機銃集中配備 61cm三連装(酸素)魚雷 13号対空電探改 | |||||||
水無月改 | 20 | 12cm単装高角砲 61cm三連装魚雷 13号対空電探 | |||||||
文月改 | 20 | 12cm単装高角砲 61cm四連装魚雷 | |||||||
文月改二 | 75 | 25mm三連装機銃集中配備 25mm三連装機銃 13号対空電探改 | |||||||
長月改 | 20 | 12cm単装高角砲 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
吹雪改 白雪改 初雪改 深雪改 叢雲改 磯波改 | 20 | 12.7cm連装砲A型 61cm三連装魚雷 | |||||||
吹雪改二 | 70 | 61cm三連装(酸素)魚雷 94式高射装置 13号対空電探改 | |||||||
深雪改二 | 88 | 12.7cm連装砲A型改二★+7 61cm三連装(酸素)魚雷 発煙装置(煙幕) | 10 | 1 | |||||
叢雲改二 | 70 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 12.7cm連装高角砲(後期型) 61cm三連装(酸素)魚雷 | |||||||
薄雲改 | 40 | 12.7cm連装砲A型 61cm三連装魚雷 九五式爆雷 | |||||||
磯波改二 | 82 | 12.7cm連装砲A型改二★+3 61cm三連装(酸素)魚雷 九五式爆雷★+7 | 28 | 1 | 砲熕兵装資材x1 | ||||
浦波改 | 30 | 12.7cm連装砲A型 61cm三連装魚雷 25mm連装機銃 | |||||||
浦波改二 | 78 | 12.7cm連装砲A型改二 61cm三連装(酸素)魚雷 大発動艇 | 20 | 1 | |||||
綾波改 | 20 | 12.7cm連装砲B型改二 61cm三連装魚雷 | |||||||
綾波改二 | 70 | 12.7cm連装砲B型改二 照明弾 探照灯 | |||||||
敷波改 | 20 | 61cm三連装魚雷 25mm単装機銃 | |||||||
敷波改二 | 80 | 12.7cm連装砲B型改二 九四式爆雷投射機 九三式水中聴音機 | 20 | ||||||
天霧改 | 35 | 12.7cm連装砲B型改二 61cm三連装(酸素)魚雷 25mm連装機銃 | |||||||
天霧改二 | 84 | 20 | 10 | 1 | |||||
天霧改二丁 | 89 | 20 | 10 | ||||||
狭霧改 | 30 | 12.7cm連装砲B型改二 九四式爆雷投射機 25mm単装機銃 | |||||||
朧改 曙改 漣改 潮改 | 20 | 13号対空電探 25mm単装機銃 | |||||||
曙改二 | 82 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 25mm単装機銃 三式爆雷投射機 | 30 | 15 | |||||
潮改二 | 60 | 25mm三連装機銃 25mm連装機銃 九四式爆雷投射機 | |||||||
暁改 響改 雷改 電改 | 20 | 61cm三連装魚雷 九四式爆雷投射機 | |||||||
暁改二 | 70 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 探照灯 61cm三連装(酸素)魚雷 | |||||||
Верный | 70 | ||||||||
初春改 子日改 若葉改 初霜改 | 20 | 61cm三連装(酸素)魚雷 25mm連装機銃 | |||||||
初春改二 | 65 | 12.7cm連装砲B型改二 13号対空電探改 25mm三連装機銃 | |||||||
初霜改二 | 70 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 13号対空電探改 91式高射装置 | |||||||
有明改 | 48 | 12.7cm単装高角砲(後期型) 25mm連装機銃 | 15 | 10 | |||||
夕暮改 | 49 | 12.7cm連装砲 25mm連装機銃 25mm連装機銃 | 15 | 10 | |||||
白露改 時雨改 | 20 | 九四式爆雷投射機 九五式爆雷 | |||||||
白露改二 | 77 | 12.7cm連装砲C型改二 22号対水上電探改四★+4 九五式爆雷★+4 | 15 | 1 | |||||
時雨改二 | 60 | 22号対水上電探 13号対空電探 | |||||||
時雨改三 | 97 | 12.7cm連装砲C型改二★+7 電探装備マスト(13号改+22号電探改四) 25mm対空機銃増備 | 77 | 2 | 2 | 兵装資材x3 | |||
村雨改 夕立改 | 20 | 12.7cm連装砲 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
村雨改二 | 70 | 12.7cm連装砲C型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 25mm三連装機銃★+3 | 1 | ||||||
夕立改二 | 55 | 12.7cm連装砲B型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
春雨改 | 30 | 12.7cm連装砲B型改二 ドラム缶(輸送用) | |||||||
春雨改二 | 78 | 12.7cm連装砲C型改二 13号対空電探改 25mm三連装機銃 | 15 | 1 | 改修資材x5 | ||||
五月雨改 涼風改 | 20 | 61cm四連装(酸素)魚雷 九四式爆雷投射機 | |||||||
海風改 | 30 | 12.7cm連装砲B型改二 九四式爆雷投射機 | |||||||
海風改二 | 82 | 61cm四連装(酸素)魚雷★+5 九四式爆雷投射機★+5 九三式水中聴音機★+5 | 30 | 1 | |||||
山風改 | 45 | 12.7cm連装砲B型改二 九三式水中聴音機 九四式爆雷投射機 | |||||||
山風改二 | 83 | 1 | 1 | ||||||
山風改二丁 | 91 | ||||||||
江風改 | 30 | 12.7cm連装砲B型改二 22号対水上電探 | |||||||
江風改二 | 75 | 12.7cm連装砲B型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 照明弾 | |||||||
朝潮改二 | 70 | ||||||||
朝潮改二丁 | 85 | ||||||||
大潮改二 | 65 | 12.7cm連装砲B型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 大発動艇 | 1 | ||||||
朝潮改 大潮改 満潮改 荒潮改 | 20 | 10cm連装高角砲 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
満潮改二 | 77 | 12.7cm連装砲C型改二 探照灯 22号対水上電探 | |||||||
荒潮改二 | 67 | 大発動艇 探照灯 61cm四連装(酸素)魚雷 | 1 | ||||||
朝雲改 山雲改 | 35 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 九四式爆雷投射機 | |||||||
夏雲改 | 38 | 12.7cm連装砲 61cm四連装魚雷 25mm連装機銃 | |||||||
峯雲改 | 38 | 22号対水上電探 ドラム缶(輸送用) ドラム缶(輸送用) | |||||||
霰改 | 20 | 12.7cm単装高角砲(後期型) 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
霰改二 | 63 | 12.7cm連装砲C型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 大発動艇 | 1 | ||||||
霞改 | 20 | 10cm連装高角砲 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
霞改二 | 75 | ||||||||
霞改二乙 | 88 | ||||||||
陽炎改 黒潮改 初風改 | 20 | 10cm連装高角砲 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
陽炎改二 | 70 | 12.7cm連装砲C型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 61cm四連装(酸素)魚雷 | 20 | 1 | |||||
不知火改 | 20 | 12.7cm単装高角砲(後期型) 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
不知火改二 | 72 | 12.7cm連装砲C型改二★+5 25mm三連装機銃★+5 三式水中探信儀 | 20 | 1 | |||||
黒潮改二 | 73 | 12.7cm連装砲C型改二★+5 三式爆雷投射機★+5 25mm三連装機銃 | 20 | 1 | |||||
親潮改 | 35 | 12.7cm連装砲B型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
親潮改二 | 74 | 12.7cm連装砲C型改二★+4 三式爆雷投射機★+4 13号対空電探改 | 20 | 1 | |||||
早潮改 | 37 | 12.7cm連装砲 61cm四連装(酸素)魚雷 25mm連装機銃★+4 | |||||||
早潮改二 | 75 | 12.7cm連装砲C型改二 三式爆雷投射機 25mm三連装機銃★+4 | 20 | 1 | |||||
雪風改 | 20 | 13号対空電探 九三式水中聴音機 25mm三連装機銃 | |||||||
丹陽 | 71 | 現地改装12.7cm連装高角砲 現地改装10cm連装高角砲 | 50 | 1 | 兵装資材x2 | ||||
雪風改二 | 88 | 10cm高角砲+高射装置★+4 12.7cm単装高角砲改二★+4 | 60 | 2 | 1 | ||||
天津風改 | 20 | 61cm四連装(酸素)魚雷 三式水中探信儀 新型高温高圧缶 | |||||||
天津風改二 | 73 | 12.7cm連装砲C型改二★+7 新型高温高圧缶★+7 新型高温高圧缶★+7 | 65 | 30 | 1 | 1 | |||
時津風改 | 30 | 61cm四連装(酸素)魚雷 12.7cm連装高角砲(後期型) | |||||||
浦風改 | 35 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 九三式水中聴音機 | |||||||
浦風丁改 | 69 | 九三式水中聴音機 九四式爆雷投射機 九五式爆雷 | 40 | 10 | |||||
磯風改 | 45 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 九四式爆雷投射機 13号対空電探改 | |||||||
磯風乙改 | 68 | 10cm連装高角砲 13号対空電探改 25mm三連装機銃 | 40 | 10 | |||||
浜風改 | 30 | 25mm三連装機銃 22号対水上電探 | |||||||
浜風乙改 | 67 | 10cm連装高角砲 13号対空電探改 25mm三連装機銃 | 40 | 10 | |||||
谷風改 | 30 | 九四式爆雷投射機 九三式水中聴音機 | |||||||
谷風丁改 | 70 | 25mm連装機銃★+4 三式爆雷投射機 九五式爆雷 | 50 | 20 | |||||
野分改 | 35 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 九三式水中聴音機 | |||||||
嵐改 | 35 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 三式爆雷投射機 | |||||||
萩風改 | 35 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
舞風改 | 20 | 10cm連装高角砲 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
秋雲改 | 30 | 61cm四連装(酸素)魚雷 25mm三連装機銃 | |||||||
秋雲改二 | 74 | 12.7cm連装砲C型改二★+7 61cm四連装(酸素)魚雷 二式爆雷★+7 | 20 | 1 | 1 | ||||
夕雲改 | 30 | 61cm四連装(酸素)魚雷 22号対水上電探 | |||||||
夕雲改二 | 75 | 12.7cm連装砲D型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 13号対空電探改★+4 | 1 | 1 | |||||
巻雲改 | 30 | 61cm四連装(酸素)魚雷 三式水中探信儀 | |||||||
巻雲改二 | 75 | 12.7cm連装砲D型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 探照灯 | 1 | 1 | |||||
風雲改 | 30 | 熟練見張員 22号対水上電探 13号対空電探 | |||||||
風雲改二 | 75 | 12.7cm連装砲D型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 三式爆雷投射機★+5 | 1 | 1 | |||||
長波改 | 30 | 61cm四連装(酸素)魚雷 三式水中探信儀 | |||||||
長波改二 | 75 | 12.7cm連装砲D型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 25mm連装機銃 | 1 | 1 | |||||
巻波改 | 30 | 22号対水上電探 61cm四連装(酸素)魚雷 25mm連装機銃 | |||||||
高波改 | 30 | 熟練見張員 22号対水上電探 13号対空電探 | |||||||
高波改二 | 79 | 12.7cm連装砲D型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 熟練見張員★+8 | 20 | 1 | 1 | ||||
玉波改 | 30 | 22号対水上電探 25mm連装機銃 | |||||||
涼波改 | 30 | 13号対空電探 25mm連装機銃 九四式爆雷投射機 | |||||||
藤波改 浜波改 | 30 | 22号対水上電探 13号対空電探 25mm連装機銃 | |||||||
早波改 | 35 | 九三式水中聴音機 九四式爆雷投射機 九五式爆雷 | |||||||
沖波改 | 30 | 13号対空電探 22号対水上電探 25mm三連装機銃 | |||||||
沖波改二 | 79 | 12.7cm連装砲D型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 三式水中探信儀★+8 | 80 | 1 | 1 | ||||
岸波改 | 35 | 13号対空電探 九三式水中聴音機 九五式爆雷 | |||||||
朝霜改 | 45 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 三式水中探信儀 25mm三連装機銃 | |||||||
朝霜改二 | 77 | 12.7cm連装砲D型改二 13号対空電探改★+4 25mm三連装機銃集中配備★+4 | 30 | 1 | 1 | ||||
早霜改 秋霜改 | 30 | 22号対水上電探 九四式爆雷投射機 13号対空電探 | |||||||
早霜改二 | 78 | 12.7cm連装砲D型改二 61cm四連装(酸素)魚雷 25mm連装機銃★+6 | 30 | 1 | 1 | ||||
藤波改二 | 78 | 12.7cm連装砲D型改二 13号対空電探改★+6 25mm三連装機銃★+6 | 65 | 1 | 兵装資材x2 | ||||
清霜改 | 30 | 22号対水上電探 三式水中探信儀 13号対空電探 | |||||||
清霜改二 | 78 | 30 | 1 | 1 | |||||
清霜改二丁 | 86 | 10 | 10 | ||||||
秋月改 照月改 初月改 | 40 | 10cm高角砲+高射装置 13号対空電探改 25mm三連装機銃 | |||||||
涼月改 冬月改 | 55 | 10cm高角砲+高射装置 13号対空電探改 25mm三連装機銃 | |||||||
初月改二 | 88 | 10cm連装高角砲+高射装置★+3 61cm四連装(酸素)魚雷★+3 94式高射装置 25mm三連装機銃★+3 | 30 | 1 | 1 | 兵装資材x2 | |||
島風改 | 20 | 13号対空電探 九三式水中聴音機 25mm三連装機銃 | |||||||
松改 | 50 | 12.7cm単装高角砲(後期型) 25mm単装機銃 13号対空電探 | |||||||
竹改 | 51 | 12.7cm単装高角砲(後期型) 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
梅改 | 52 | 13号対空電探改 25mm連装機銃 | 15 | 10 | |||||
桃改 | 48 | 12.7cm単装高角砲(後期型) 九四式爆雷投射機 九四式爆雷投射機 | |||||||
Z1改 Z3改 | 30 | 12.7cm単装砲 | |||||||
Z1 zwei | 70 | 2cm四連装FlaK38 12.7cm単装砲 | |||||||
Z3 zwei | 70 | 3.7cmFlaKM42 12.7cm単装砲 | |||||||
Maestrale改 Grecale改 | 35 | 120mm/50連装砲 120mm/50連装砲 | |||||||
Libeccio改 Scirocco改 | 30 | 120mm/50連装砲 120mm/50連装砲 | |||||||
Fletcher改 Johnston改 | 55 | 5inch単装砲Mk.30改 SGレーダー(初期型) | 80 | 10 | |||||
Fletcher改Mod.2 | 88 | 120 | 30 | 1 | |||||
Fletcher Mk.II | 90 | 180 | 30 | ||||||
Heywood L.E.改 | 55 | 5inch単装砲Mk.30改 533mm五連装魚雷(初期型) | 80 | 10 | |||||
Samuel B.Roberts改 | 50 | 5inch単装砲Mk.30 | |||||||
Samuel B.Roberts Mk.II | 78 | 5inch単装砲Mk.30改 | 60 | 20 | 1 | ||||
Jervis改 | 45 | QF4.7inch砲Mk.XII改 Type124ASDIC | |||||||
Janus改 | 55 | QF4.7inch砲Mk.XII改 Type144/147ASDIC | 90 | 10 | |||||
Ташкент改 | 50 | 130mmB-13連装砲 533mm三連装魚雷 改良型艦本式タービン 強化型艦本式缶 | |||||||
金剛改 比叡改 榛名改 霧島改 | 25 | 41cm連装砲 15.5cm三連装副砲 12.7cm連装高角砲 | |||||||
金剛改二 | 75 | 41cm連装砲 21号対空電探 22号対水上電探 | |||||||
金剛改二丙 | 92 | 35.6cm連装砲改 35.6cm連装砲改 53cm連装魚雷★+6 25mm三連装機銃 | 300 | 2 | 1 | 砲熕兵装資材x2 | |||
比叡改二 | 75 | 41cm連装砲 21号対空電探 三式弾 | |||||||
比叡改二丙 | 90 | 35.6cm連装砲改 35.6cm連装砲改 21号対空電探改★+5 53cm連装魚雷 | 330 | 2 | 1 | 砲熕兵装資材x2 | |||
榛名改二 | 80 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) 三式弾 13号対空電探 | |||||||
榛名改二乙 | 88 | 390 | 2 | 1 | 兵装資材x2 | ||||
榛名改二丙 | 90 | 55 | 35 | ||||||
霧島改二 | 75 | 41cm連装砲 探照灯 21号対空電探 | |||||||
霧島改二丙 | 89 | 35.6cm連装砲改 35.6cm連装砲改 53cm連装魚雷 ★+6 42号対空電探改二 | 400 | 2 | 1 | 砲熕兵装資材x2 | |||
Bismarck改 | 30 | 38cm連装砲 15cm連装副砲 | |||||||
Bismarck zwei | 50 | 38cm連装砲 3.7cmFlaKM42 2cm四連装FlaK38 | 1 | ||||||
Bismarck drei | 75 | 38cm連装砲改 38cm連装砲改 3.7cmFlaKM42 Ar196改 | 1 | ||||||
