検索ボタンをクリックしないと表示が変わりません。
駆逐艦は⇒こっち
たぶんテーブルヘッダのソートも効くはず。
いろいろ頑張ってみた。
※最終更新:2025/05/17
| 艦名 | Lv | 初期装備 | 開発 資材 |
高速 建造材 |
改装 設計図 |
戦闘 詳報 |
カタパルト | 新型 xx |
補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金剛 比叡 榛名 霧島 | 1 | 35.6cm連装砲 15.2cm単装砲 7.7mm機銃 | |||||||
| Bismarck | 1 | 38cm連装砲 15cm連装副砲 | |||||||
| Littorio Roma | 1 | 381mm/50 三連装砲 OTO 152mm三連装速射砲 プリエーゼ式水中防御隔壁 | |||||||
| Washington South Dakota Massachusetts | 1 | 16inch三連装砲 Mk.6 16inch三連装砲 Mk.6 | |||||||
| Iowa | 1 | 16inch三連装砲 Mk.7 5inch連装砲 Mk.28 mod.2 | |||||||
| Richelieu | 1 | 38cm四連装砲 15.2cm三連装砲 | |||||||
| JeanBart | 1 | 38cm四連装砲 | |||||||
| Гангут | 1 | 30.5cm三連装砲 30.5cm三連装砲 | |||||||
| 長門 陸奥 | 1 | 41cm連装砲 14cm単装砲 零式水上偵察機 | |||||||
| 大和 武蔵 | 1 | 46cm三連装砲 15.5cm三連装副砲 零式水上観測機 | |||||||
| Conte di Cavour | 1 | 305mm/46 三連装砲 305mm/46 連装砲 | |||||||
| Colorado Maryland | 1 | 16inch Mk.I連装砲 16inch Mk.I連装砲 | |||||||
| Warspite | 1 | 38.1cm Mk.I連装砲 | |||||||
| Valiant | 1 | 38.1cm Mk.I連装砲 Swordfish(水上機型) | |||||||
| Nelson | 1 | 16inch Mk.I三連装砲 16inch Mk.I三連装砲 | |||||||
| 扶桑 山城 | 1 | 35.6cm連装砲 15.2cm単装砲 零式水上偵察機 | |||||||
| 伊勢 日向 | 1 | 35.6cm連装砲 14cm単装砲 零式水上偵察機 | |||||||
| 赤城 | 1 | 零式艦戦21型 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
| 加賀 | 1 | 零式艦戦21型 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
| 蒼龍 | 1 | 零式艦戦21型 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
| 飛龍 | 1 | 零式艦戦21型 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
| 雲龍 天城 | 1 | 25mm三連装機銃 12cm30連装噴進砲 | |||||||
| 葛城 | 1 | 25mm連装機銃 25mm三連装機銃 | |||||||
| Graf Zeppelin | 1 | Bf109T改 10.5cm連装砲 | |||||||
| Aquila | 1 | Re.2001 OR改 | |||||||
| Ranger | 1 | F4F-3 SBD TBF | |||||||
| Hornet | 1 | F4F-3 SBD SBD TBD | |||||||
| Intrepid | 1 | F6F-3 | |||||||
| ArkRoyal | 1 | Skua Swordfish | |||||||
| 翔鶴 瑞鶴 | 1 | 零式艦戦21型 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
| 大鳳 | 1 | 零式艦戦62型(爆戦) 彗星 天山 | |||||||
| Saratoga | 1 | F4F-3 TBD | |||||||
| Lexington | 1 | SBD(Yellow Wings) SBD(Yellow Wings) SBD(Yellow Wings) TBD | |||||||
| Victorious | 1 | Fulmar Swordfish | |||||||
| 鳳翔 | 1 | 九九式艦爆 | |||||||
| 龍驤 | 1 | 九六式艦戦 九七式艦攻 | |||||||
| 祥鳳 瑞鳳 | 1 | 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
| 飛鷹 隼鷹 | 1 | 九六式艦戦 九九式艦爆 九七式艦攻 | |||||||
| 春日丸 八幡丸 | 1 | 九六式艦戦改 | |||||||
| 神鷹 | 1 | 零式艦戦52型 九七式艦攻 | |||||||
| Langley | 1 | TBF SBD-5 | |||||||
| Gambier Bay | 1 | FM-2 | |||||||
| 古鷹 | 1 | 20.3cm連装砲 7.7mm機銃 | |||||||
| 加古 | 1 | 20.3cm連装砲 | |||||||
| 青葉 | 1 | 20.3cm連装砲 7.7mm機銃 | |||||||
| 衣笠 | 1 | 20.3cm連装砲 7.7mm機銃 | |||||||
| 妙高 | 1 | 20.3cm連装砲 零式水上偵察機 | |||||||
| 那智 羽黒 足柄 | 1 | 20.3cm連装砲 | |||||||
| 高雄 愛宕 | 1 | 20.3cm連装砲 零式水上偵察機 | |||||||
| 摩耶 鳥海 | 1 | 20.3cm連装砲 | |||||||
| PrinzEugen | 1 | SKC34 20.3cm連装砲 Ar196改 | |||||||
| Zara Pola | 1 | 203mm/53 連装砲 | |||||||
| Northampton Houston | 1 | 8inch三連装砲 Mk.9 | |||||||
| Tuscaloosa Minneapolis | 1 | 8inch三連装砲 Mk.9 | |||||||
| 最上 | 1 | 15.5cm三連装砲 零式水上偵察機 | |||||||
| 三隈 鈴谷 熊野 | 1 | 20.3cm連装砲 零式水上偵察機 | |||||||
| 利根 筑摩 | 1 | 20.3cm連装砲 零式水上偵察機 | |||||||
| 天龍 龍田 | 1 | 14cm単装砲 7.7mm機銃 | |||||||
| 球磨 | 1 | 14cm単装砲 零式水上偵察機 | |||||||
| 多摩 木曾 | 1 | 14cm単装砲 | |||||||
| 長良 | 1 | 14cm単装砲 61cm四連装魚雷 | |||||||
| 五十鈴 名取 由良 鬼怒 阿武隈 | 1 | 14cm単装砲 | |||||||
| 川内 | 1 | 14cm単装砲 零式水上偵察機 | |||||||
| 神通 那珂 | 1 | 14cm単装砲 | |||||||
| 神通 | 1 | 探照灯 61cm四連装(酸素)魚雷 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
| 夕張 | 1 | 14cm単装砲 14cm単装砲 | |||||||
| 阿賀野 能代 矢矧 酒匂 | 1 | 15.2cm連装砲 8cm高角砲 | |||||||
| 大淀 | 1 | 15.5cm三連装砲 10cm連装高角砲(砲架) 零式水上偵察機 | |||||||
| L.d.S.D.d.Abruzzi G.Garibaldi | 1 | 152mm/55 三連装速射砲 | |||||||
| Brooklyn Honolulu Phoenix | 1 | 6inch三連装速射砲 Mk.16 | |||||||
| Helena | 1 | 6inch三連装速射砲 Mk.16 | |||||||
| Atlanta | 1 | 5inch連装両用砲(集中配備) | |||||||
| Sheffield | 1 | 6inchMk.XXIII三連装砲 | |||||||
| Gotland | 1 | Bofors15.2cm連装砲 Model1930 Bofors15.2cm連装砲 Model1930 | |||||||
| De Ruyter | 1 | Bofors 15cm連装速射砲 Mk.9 Model 1938 | |||||||
| Perth | 1 | 6inch 連装速射砲 Mk.XXI | |||||||
| Gloire | 1 | 15.2cm三連装主砲 15.2cm三連装主砲 | |||||||
| Киров | 1 | 18cm/57 三連装主砲 18cm/57 三連装主砲 533mm 三連装魚雷 | |||||||
| 北上 大井 | 1 | 14cm単装砲 61cm四連装魚雷 | |||||||
| 香取 | 1 | 14cm連装砲 12.7cm連装高角砲 25mm連装機銃 | |||||||
| 鹿島 | 1 | 14cm連装砲 12.7cm連装高角砲 九四式爆雷投射機 | |||||||
| 占守 国後 八丈 石垣 | 1 | 12cm単装砲 25mm連装機銃 | |||||||
| 択捉 松輪 佐渡 対馬 平戸 福江 | 1 | 12cm単装砲 25mm連装機銃 | |||||||
| 御蔵 倉橋 屋代 能美 | 1 | 12cm単装高角砲E型 25mm連装機銃 | |||||||
| 日振 大東 昭南 | 1 | 12cm単装高角砲E型 25mm連装機銃 | |||||||
| 鵜来 | 1 | 12cm単装高角砲E型 25mm連装機銃 | |||||||
| 第四号海防艦 第三〇号海防艦 | 1 | 三式爆雷投射機 | |||||||
| 伊168 伊8 伊19 伊26 伊47 伊58 伊201 伊203 まるゆ Luigi Torelli Scamp Drum Wahoo | 1 | ||||||||
| U-511 | 1 | WG42 (Wurfgerät 42) | |||||||
| 伊13 伊14 伊36 伊41 伊400 伊401 | 1 | ||||||||
| 神威 | 1 | ||||||||
| 瑞穂 | 1 | 12.7cm連装高角砲 零式水上観測機 | |||||||
| 日進 | 1 | 14cm連装砲 零式水上偵察機 甲標的 甲型 | |||||||
| 千歳 千代田 | 1 | 12.7cm連装高角砲 零式水上偵察機 | |||||||
| 秋津洲 | 1 | 12.7cm連装高角砲 25mm連装機銃 | |||||||
| Commandant Teste | 1 | Laté 298B | |||||||
| 速吸 | 1 | 瑞雲 洋上補給 | |||||||
| 宗谷 | 1 | 25mm単装機銃 | |||||||
| 山汐丸 | 1 | 三式指揮連絡機(対潜) 二式12cm迫撃砲改 | |||||||
| しまね丸 | 1 | ||||||||
| 神州丸 | 1 | 大発動艇 | |||||||
| あきつ丸 | 1 | 大発動艇 25mm連装機銃 | |||||||
| 熊野丸 | 1 | 三式指揮連絡機(対潜) 大発動艇 | |||||||
| 第百一号輸送艦 | 1 | ||||||||
| 大鯨 | 1 | 12.7cm連装高角砲 毘式40mm連装機銃 | |||||||
| 迅鯨 長鯨 | 1 | 14cm連装砲 | |||||||
| 平安丸 | 1 | 12cm単装高角砲 | |||||||
| 明石 | 1 | 艦艇修理施設 25mm連装機銃 | |||||||
| 大泊 | 1 | 7.7mm機銃 7.7mm機銃 | |||||||
| 大泊改 | 55 | 25mm単装機銃 12.7mm単装機銃 | 12 | 8 | |||||
| 金剛改 比叡改 榛名改 霧島改 | 25 | 41cm連装砲 15.5cm三連装副砲 12.7cm連装高角砲 | |||||||
| 金剛改二 | 75 | 41cm連装砲 21号対空電探 22号対水上電探 | |||||||
| 金剛改二丙 | 92 | 35.6cm連装砲改 35.6cm連装砲改 53cm連装魚雷★+6 25mm三連装機銃 | 300 | 2 | 1 | 砲熕兵装資材x2 | |||
| 比叡改二 | 75 | 41cm連装砲 21号対空電探 三式弾 | |||||||
| 比叡改二丙 | 90 | 35.6cm連装砲改 35.6cm連装砲改 21号対空電探改★+5 53cm連装魚雷 | 330 | 2 | 1 | 砲熕兵装資材x2 | |||
| 榛名改二 | 80 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) 三式弾 13号対空電探 | |||||||
| 榛名改二乙 | 88 | 390 | 2 | 1 | 兵装資材x2 | ||||
| 榛名改二丙 | 90 | 55 | 35 | ||||||
| 霧島改二 | 75 | 41cm連装砲 探照灯 21号対空電探 | |||||||
| 霧島改二丙 | 89 | 35.6cm連装砲改 35.6cm連装砲改 53cm連装魚雷 ★+6 42号対空電探改二 | 400 | 2 | 1 | 砲熕兵装資材x2 | |||
| Bismarck改 | 30 | 38cm連装砲 15cm連装副砲 | |||||||
| Bismarck zwei | 50 | 38cm連装砲 3.7cmFlaKM42 2cm四連装FlaK38 | 1 | ||||||
| Bismarck drei | 75 | 38cm連装砲改 38cm連装砲改 3.7cmFlaKM42 Ar196改 | 1 | ||||||
| Italia Roma改 | 35 | 381mm/50三連装砲改 OTO152mm三連装速射砲 90mm単装高角砲 | 1 | ||||||
| Washington改 | 47 | 16inch三連装砲Mk.6mod.2 16inch三連装砲Mk.6mod.2 | |||||||
| South Dakota改 | 48 | 16inch三連装砲Mk.6mod.2 SGレーダー(初期型) | |||||||
| Massachusetts改 | 48 | 16inch三連装砲Mk.6mod.2 SGレーダー(初期型) OS2U | |||||||
| Iowa改 | 50 | 16inch三連装砲Mk.7 5inch連装砲Mk.28mod.2 Bofors40mm四連装機関砲 OS2U | |||||||
| Richelieu改 | 45 | 38cm四連装砲改 15.2cm三連装砲 | |||||||
| JeanBart改 | 45 | 38cm四連装砲改 15.2cm三連装砲 Loire130M | |||||||
| Октябрьская
революция | 45 | 30.5cm三連装砲改 | |||||||
| Гангутдва | 75 | 30.5cm三連装砲改 | |||||||
| 長門改 陸奥改 | 30 | 41cm連装砲 41cm連装砲 零式水上偵察機 | |||||||
| 長門改二 | 88 | 41cm連装砲 試製41cm三連装砲 10cm連装高角砲(砲架) 増設バルジ(大型艦) | 1 | ||||||
| 陸奥改二 | 89 | 41cm連装砲 試製41cm三連装砲 10cm連装高角砲(砲架) 増設バルジ(大型艦) | 1 | ||||||
| 武蔵改 | 40 | 46cm三連装砲 25mm三連装機銃 22号対水上電探 | |||||||
| 武蔵改二 | 89 | 試製51cm連装砲 15m二重測距儀+21号電探改二 10cm連装高角砲改+増設機銃 新型高温高圧缶 | 3 | 1 | 砲熕兵装資材x3 | ||||
| Conte di Cavour改 | 48 | 20mm/44三連装砲 320mm/44連装砲 | 30 | 10 | |||||
| Conte di Cavournuovo | 74 | 320mm/44三連装砲 65mm/64単装速射砲改 | 50 | 20 | |||||
| Colorado改 Maryland改 | 45 | 16inchMk.V連装砲 SGレーダー(初期型) | |||||||
| Warspite改 | 75 | 38.1cmMk.I連装砲 QF2ポンド8連装ポンポン砲 | |||||||
| Valiant改 | 73 | 38.1cmMk.I連装砲 38.1cmMk.I連装砲 | |||||||
| Nelson改 | 50 | 16inchMk.I三連装砲+AFCT改 20連装7inchUPRocketLaunchers | |||||||
| 扶桑改 山城改 | 20 | 35.6cm連装砲 瑞雲 零式水上偵察機 | |||||||
| 扶桑改二 | 80 | 試製41cm三連装砲 41cm連装砲 12cm30連装噴進砲 瑞雲12型 | 1 | ||||||
| 山城改二 | 80 | 試製41cm三連装砲 41cm連装砲 探照灯 瑞雲12型 | 1 | ||||||
| 伊勢改 日向改 | 10 | 35.6cm連装砲 瑞雲 | |||||||
| 伊勢改二 | 88 | 試製41cm三連装砲 12cm30連装噴進砲 25mm三連装機銃 彗星二二型(六三四空) | 80 | 2 | 1 | 1 | |||
| 日向改二 | 90 | 試製41cm三連装砲 12cm30連装噴進砲 瑞雲(六三四空) オ号観測機改 | 181 | 2 | 1 | 1 | 空兵装資材x1 | ||
| 大和改 | 60 | 46cm三連装砲 12.7cm連装高角砲 22号対水上電探 | |||||||
| 大和改二 | 88 | 3 | 1 | 砲熕兵装資材x3 | 新型高温高圧缶x2も必要 | ||||
| 大和改二重 | 93 | ||||||||
| 赤城改 | 30 | 零式艦戦52型 彗星 九七式艦攻 | |||||||
| 赤城改二 | 90 | 100 | 2 | 1 | 1 | 航空兵装資材x2 | |||
| 赤城改二戊 | 92 | 80 | 30 | ||||||
| 加賀改 | 30 | 零式艦戦52型 彗星 九七式艦攻 | |||||||
| 加賀改二 | 82 | 120 | 2 | 1 | 1 | 航空兵装資材x2 | |||
| 加賀改二戊 | 82 | 88 | 30 | ||||||
| 加賀改二護 | 84 | 84 | 88 | ||||||
| 蒼龍改 飛龍改 | 30 | 零式艦戦52型 27彗星 18九七式艦攻 | |||||||
| 蒼龍改二 | 78 | 零式艦戦21型(熟練) 35 九九式艦爆(江草隊) 21 九七式艦攻(熟練) 7 二式艦上偵察機 | |||||||
| 飛龍改二 | 77 | 零式艦戦21型(熟練) 36 九九式艦爆(熟練) 23 九七式艦攻(友永隊) | |||||||
| 雲龍改 | 50 | 零戦52型丙(六〇一空) 彗星(六〇一空) 天山(六〇一空) 彩雲 | 1 | ||||||
| 天城改 | 50 | 零戦52型丙(六〇一空) 彗星(六〇一空) 天山(六〇一空) 12cm30連装噴進砲 | 1 | ||||||
| 葛城改 | 50 | 零戦52型丙(六〇一空) 流星(六〇一空) 25mm連装機銃 12cm30連装噴進砲 | 1 | ||||||
| GrafZeppelin改 | 50 | Fw190T改 Ju87C改 10.5cm連装砲 | |||||||
| Aquila改 | 45 | Re.2001OR改 Re.2001G改 | |||||||
| Ranger改 | 55 | F4F-4 SBD-5 TBF | |||||||
| Hornet改 | 40 | F4F-4★+4 SBD★+4 TBF | |||||||
| Intrepid改 | 50 | F4U-1D | |||||||
| ArkRoyal改 | 45 | Fulmar Swordfish QF2ポンド8連装ポンポン砲 | |||||||
| 翔鶴改 | 30 | 零式艦戦52型 彗星 12cm30連装噴進砲 | |||||||
| 翔鶴改二 | 80 | 1 | 1 | ||||||
| 翔鶴改二甲 | 88 | ||||||||
| 瑞鶴改 | 25 | 零式艦戦52型 彗星 12cm30連装噴進砲 | |||||||
| 瑞鶴改二 | 77 | 1 | 1 | ||||||
| 瑞鶴改二甲 | 90 | ||||||||
| 大鳳改 | 40 | 試製烈風後期型 流星 10cm連装高角砲(砲架) | |||||||
| Saratoga改 | 40 | F4F-4 SBD | |||||||
| Lexington改 | 40 | SBD VS-2(偵察飛行隊) SBD VB-2(爆撃飛行隊) | |||||||
| Saratoga Mk.II | 85 | 1 | 1 | ||||||
| Saratoga Mk.IIMod.2 | 85 | ||||||||
| Victorious改 | 45 | Corsair Mk.II | 10 | ||||||
| 鳳翔改 | 25 | 零式艦戦52型 九七式艦攻 | |||||||
| 鳳翔改二 | 91 | 20 | 1 | 1 | |||||
| 鳳翔改二戦 | 92 | 20 | 20 | ||||||
| 龍驤改 | 25 | 零式艦戦52型 彗星 九七式艦攻 | |||||||
| 龍驤改二 | 75 | 式艦戦62型(爆戦) 25mm連装機銃 二式艦上偵察機 | |||||||
| 祥鳳改 | 25 | 零式艦戦52型 彗星 九七式艦攻 | |||||||
| 飛鷹改 隼鷹改 | 25 | 零式艦戦52型 彗星 九七式艦攻 | |||||||
| 隼鷹改二 | 80 | 試製烈風後期型 13号対空電探改 21号対空電探 12cm30連装噴進砲 | |||||||
| 千歳改 千代田改 | 10 | 零式水上偵察機 瑞雲 12.7cm連装砲 | |||||||
| 千歳甲 千代田甲 | 12 | 零式水上偵察機 甲標的甲型 甲標的甲型 | |||||||
| 千歳航 千代田航 | 15 | 零式艦戦21型 九七式艦攻 | |||||||
| 千歳航改 千代田航改 | 35 | 零式艦戦52型 九七式艦攻 12cm30連装噴進砲 | |||||||
| 千歳航改二 千代田航改二 | 50 | 零式艦戦52型 25mm連装機銃 12cm30連装噴進砲 | |||||||
| 大鷹 | 30 | 九六式艦戦改 九七式艦攻 | |||||||
| 大鷹改 | 60 | 九七式艦攻(九三一空) 九七式艦攻 | |||||||
| 大鷹改二 | 85 | 天山(九三一空) | 1 | 1 | |||||
| 雲鷹 | 33 | 九七式艦攻(九三一空) 零式艦戦21型 | |||||||
| 雲鷹改 | 62 | 九七式艦攻改試製三号戊型(空六号電探改装備機) | 32 | ||||||
| 雲鷹改二 | 85 | 零式艦戦64型(複座KMX搭載機) | 64 | 1 | 1 | ||||
| 神鷹改 | 60 | 九七式艦攻(九三一空) 25mm三連装機銃 | |||||||
| 神鷹改二 | 85 | Ju87C改二(KMX搭載機) 12cm30連装噴進砲 | 1 | 1 | |||||
| 龍鳳 | 25 | 零式艦戦21型 九七式艦攻 | 1 | ||||||
| 龍鳳改 | 50 | 零式艦戦52型 九七式艦攻(九三一空) 12cm30連装噴進砲 | |||||||
| 龍鳳改二戊 | 80 | 20 | 1 | 1 | |||||
| 龍鳳改二 | 88 | 20 | |||||||
| 瑞鳳改 | 25 | 零式艦戦52型 彗星 天山 | |||||||
| 瑞鳳改二 | 80 | ||||||||
| 瑞鳳改二乙 | 80 | 5 | 20 | ||||||
| Langley改 | 50 | F6F-3 TBF | |||||||
| Gambier Bay改 | 45 | FM-2 TBF | |||||||
| Gambier Bay Mk.II | 73 | FM-2★+2 F6F-3N 夜間作戦航空要員 SKレーダー★+2 | 60 | 73 | 1 | 1 | |||
| 古鷹改 加古改 | 25 | 20.3cm連装砲 12.7cm連装高角砲 61cm四連装魚雷 | |||||||
| 古鷹改二 | 65 | 20.3cm(2号)連装砲 20.3cm(2号)連装砲 探照灯 | |||||||
| 加古改二 | 65 | 20.3cm(2号)連装砲 20.3cm(2号)連装砲 探照灯 25mm連装機銃 | |||||||
| 青葉改 | 25 | 20.3cm連装砲 25mm連装機銃 61cm四連装魚雷 | |||||||
| 衣笠改 | 25 | 20.3cm連装砲 25mm連装機銃 61cm四連装魚雷 | |||||||
| 衣笠改二 | 55 | 20.3cm(3号)連装砲 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
| 妙高改 | 25 | 20.3cm連装砲 61cm四連装(酸素)魚雷 零式水上偵察機 | |||||||
| 妙高改二 | 70 | 20.3cm(2号)連装砲 20.3cm(2号)連装砲 22号対水上電探 | |||||||
| 那智改 羽黒改 足柄改 | 25 | 20.3cm連装砲 12.7cm連装高角砲 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
| 那智改二 | 65 | 20.3cm(2号)連装砲 20.3cm(2号)連装砲 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
| 足柄改二 | 65 | 20.3cm(2号)連装砲 20.3cm(2号)連装砲 20.3cm(2号)連装砲 | |||||||
| 羽黒改二 | 65 | 20.3cm(2号)連装砲 20.3cm(2号)連装砲 22号対水上電探 | |||||||
| 高雄改 愛宕改 | 25 | 20.3cm連装砲 61cm四連装(酸素)魚雷 零式水上偵察機 | |||||||
| 摩耶改 | 18 | 12.7cm連装高角砲 21号対空電探 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
| 摩耶改二 | 75 | 20.3cm(2号)連装砲 25mm三連装機銃集中配備 94式高射装置 12.7cm連装高角砲 | |||||||
| 鳥海改 | 25 | 20.3cm連装砲 12.7cm連装高角砲 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
| 鳥海改二 | 65 | 20.3cm(2号)連装砲 熟練見張員 探照灯 22号対水上電探改四 | 1 | ||||||
| PrinzEugen改 | 45 | SKC3420.3cm連装砲 2cm四連装FlaK38 FuMO25レーダー | |||||||
| Zara改 | 40 | 203mm/53連装砲 Ro.43水偵 | |||||||
| Zaradue | 88 | Ro.44水上戦闘機 203mm/53連装砲 増設バルジ(中型艦) | 1 | ||||||
| Pola改 | 40 | 203mm/53連装砲 Ro.44水上戦闘機 | |||||||
| Northampton改 | 50 | 8inch三連装砲Mk.9 5inch単装高角砲群 SOCSeagull | |||||||
| Houston改 | 50 | 8inch三連装砲Mk.9 5inch単装高角砲群 | |||||||
| Tuscaloosa改 Minneapolis改 | 50 | 8inch三連装砲Mk.9 5inch単装高角砲群 SOC Seagull | |||||||
| 最上改 | 10 | 20.3cm連装砲 瑞雲 零式水上偵察機 | |||||||
| 最上改二 | 80 | 60 | 1 | 1 | 航空兵装資材x2 | ||||
| 最上改二特 | 90 | 45 | 60 | ||||||
| 三隈改 | 30 | 20.3cm(3号)連装砲 21号対空電探 瑞雲 | |||||||
| 三隈改二 | 82 | 60 | 1 | 1 | 航空兵装資材x2 | ||||
| 三隈改二特 | 89 | 35 | 40 | 兵装資材x1 | |||||
| 鈴谷改 | 35 | 20.3cm連装砲 21号対空電探 瑞雲 | |||||||
| 熊野改 | 35 | 20.3cm連装砲 22号対水上電探 瑞雲 | |||||||
| 鈴谷改二 熊野改二 | 84 | 1 | |||||||
| 鈴谷航改二 熊野航改二 | 88 | 1 | |||||||
| 利根改 筑摩改 | 25 | 20.3cm連装砲 61cm四連装(酸素)魚雷 零式水上偵察機 | |||||||
| 利根改二 筑摩改二 | 70 | 20.3cm(3号)連装砲 21号対空電探 瑞雲(六三四空) | 1 | ||||||
| 天龍改 龍田改 | 20 | 14cm単装砲 12.7cm連装高角砲 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
| 天龍改二 | 84 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 12.7cm連装高角砲(後期型) 12.7cm単装高角砲(後期型) | 24 | 8 | |||||
| 龍田改二 | 80 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 三式爆雷投射機 53cm連装魚雷★+3 | 15 | 5 | |||||
| 球磨改 | 20 | 14cm単装砲 61cm四連装(酸素)魚雷 零式水上偵察機 | |||||||
| 球磨改二 | 88 | 55 | 55 | 1 | |||||
| 球磨改二丁 | 88 | 30 | 15 | ||||||
| 多摩改 | 20 | 12.7cm単装高角砲(後期型) 61cm四連装(酸素)魚雷 零式水上偵察機 | |||||||
| 多摩改二 | 70 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 61cm四連装(酸素)魚雷 北方迷彩(+北方装備) | 1 | ||||||
| 長良改 名取改 | 20 | 14cm単装砲 61cm四連装(酸素)魚雷 25mm単装機銃 | |||||||
| 五十鈴改 | 12 | 12.7cm連装高角砲 21号対空電探 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
| 五十鈴改二 | 50 | 22号対水上電探 21号対空電探 三式爆雷投射機 | |||||||
| 由良改 | 20 | 12.7cm単装高角砲(後期型) 61cm四連装(酸素)魚雷 零式水上偵察機 | |||||||
| 由良改二 | 77 | 12.7cm単装高角砲(後期型) 零式水上偵察機11型乙 | 1 | ||||||
| 鬼怒改 | 17 | 12.7cm単装高角砲(後期型) 25mm連装機銃 21号対空電探 | |||||||
| 鬼怒改二 | 75 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 25mm三連装機銃集中配備 大発動艇 | 1 | ||||||
| 阿武隈改 | 17 | 12.7cm連装高角砲 25mm三連装機銃 21号対空電探 | |||||||
| 阿武隈改二 | 75 | 12.7cm連装高角砲(後期型) 13号対空電探改 大発動艇 | 1 | ||||||
| 川内改 | 20 | 14cm単装砲 61cm四連装(酸素)魚雷 零式水上偵察機 | |||||||
| 川内改二 | 60 | 照明弾 探照灯 九八式水上偵察機(夜偵) | |||||||
| 神通改 | 20 | 14cm単装砲 61cm四連装(酸素)魚雷 探照灯 | |||||||
| 神通改二 | 60 | 探照灯 61cm四連装(酸素)魚雷 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
| 那珂改 | 20 | 12.7cm単装高角砲(後期型) 61cm四連装(酸素)魚雷 25mm連装機銃 | |||||||
| 那珂改二 | 48 | 12.7cm連装高角砲 61cm四連装(酸素)魚雷 21号対空電探 | |||||||
| 夕張改 | 25 | 14cm連装砲 12cm単装高角砲 25mm三連装機銃 | |||||||
| 夕張改二 | 84 | 30 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 夕張改二特 | 86 | 30 | 30 | ||||||
| 夕張改二丁 | 88 | 30 | 30 | ||||||
| 阿賀野改 | 35 | 15.2cm連装砲 22号対水上電探 | |||||||
| 能代改二 | 85 | 15.2cm連装砲改 22号対水上電探 | 80 | 77 | 1 | 1 | |||
| 能代改 矢矧改 | 35 | 15.2cm連装砲 21号対空電探 | |||||||
| 矢矧改二 | 88 | 88 | 88 | 1 | 1 | ||||
| 矢矧改二乙 | 90 | 45 | 30 | ||||||
| 酒匂改 | 35 | ||||||||
| 大淀改 | 35 | 15.2cm連装砲 艦隊司令部施設 13号対空電探改 | |||||||
| L.d.S.D.d.Abruzzi改 G.Garibaldi改 | 45 | 152mm/55三連装速射砲改 | |||||||
| Brooklyn改 Honolulu改 Phoenix改 | 45 | 6inch三連装速射砲Mk.16mod.2 SOC Seagull | |||||||
| General Belgrano | 75 | 6inch三連装速射砲Mk.16mod.2 6inch三連装速射砲Mk.16mod.2 | 30 | 兵装資材x1 | |||||
| Helena改 | 45 | 6inch三連装速射砲Mk.16mod.2 | |||||||
| Atlanta改 | 50 | 5inch連装両用砲(集中配備) | 100 | 20 | |||||
| Sheffield改 | 55 | 6inchMk.XXIII三連装砲 | |||||||
| Gotland改 | 55 | Bofors15.2cm連装砲 Model1930 Bofors40mm四連装機関砲 | |||||||
| Gotland andra | 85 | Bofors15.2cm連装砲 Model1930★+4 Bofors40mm四連装機関砲★+4 S9Osprey S9Osprey | 55 | 35 | 1 | 1 | |||
| De Ruyter改 | 50 | Bofors15cm連装速射砲Mk.9改+単装速射砲Mk.10改Model1938 | |||||||
| Perth改 | 45 | 6inch 連装速射砲 Mk.XXI | |||||||
| Gloire改 | 52 | 15.2cm三連装主砲 15.2cm三連装主砲 Loire 130M | |||||||
| Киров改 | 55 | 18cm/57 三連装主砲★+2 10cm/56 単装高角砲(集中配備) 533mm 三連装魚雷 | 26 | 18 | 海外艦最新技術 | ||||
| 北上改 大井改 | 10 | 61cm四連装(酸素)魚雷 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||||||
| 北上改二 大井改二 | 50 | 12.7cm連装高角砲 61cm五連装(酸素)魚雷 21号対空電探 | |||||||
| 木曾改 | 20 | 14cm単装砲 61cm四連装(酸素)魚雷 25mm単装機銃 | |||||||
| 木曾改二 | 65 | 61cm五連装(酸素)魚雷 13号対空電探 25mm三連装機銃 | |||||||
| 香取改 | 35 | 14cm連装砲 25mm三連装機銃 九三式水中聴音機 九四式爆雷投射機 | |||||||
| 鹿島改 | 35 | 14cm連装砲 探照灯 三式水中探信儀 九四式爆雷投射機 | |||||||
