効率よく任務を行いたいから云々……
★編成
★編成
- 1-1
- 1-2
- 1-3
- 1-4
- 1-5
- 1-6
- 2-1
- 2-2
- 2-3
- 2-4
- 2-5
- 3-11
- 3-2
- 3-3
- 3-4
- 3-5
- 4-1
- 4-2
- 4-3
- 4-4
- 4-5
4-5
- 5-1
- 5-2
- 5-3
- 5-4
- 5-5
- 6-1
- 6-2
- 6-3
- 6-4
- 6-5
- 7-1
- 7-2-1
- 7-2-2②
- 7-3-2
- 7-4
基地航空 - 7-5-1⇒2⇒ギミック(Mマス1回)⇒3
■ | 任務名 | 条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 南西諸島海域の制海権を握れ! | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 各海域B勝利以上5回 | 2-1 ~ 2-5 | 敵補給艦を3隻撃沈せよ!後 | ||||||
日 | 敵輸送船団を叩け! | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 補給艦5隻撃沈 | 日付の1の位が2 or 8の日 敵艦隊を撃破せよ!後 | |||||||
日 | 敵潜水艦を制圧せよ! | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 潜水艦6隻撃沈 | 南西諸島海域の制海権を握れ!後 | |||||||
週 | 海上通商破壊作戦 | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 補給艦20隻撃沈 | ||||||||
週 | あ号作戦 | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 出撃36回、S勝利24回 ボス到達24回、ボス戦勝利12回 | ||||||||
週 | ろ号作戦 | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 補給艦50隻撃沈 | あ号作戦後 | |||||||
週 | い号作戦 | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 空母系20隻撃沈(装甲空母姫・装甲空母鬼は駄目) | 敵補給艦を3隻撃沈せよ!後 | |||||||
週 | 海上護衛戦 | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 潜水艦15隻撃沈 | い号作戦後 | |||||||
週 | 敵北方艦隊主力を撃滅せよ! | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 各海域B勝利以上5回 | 3-3 ~ 3-5 | 海上護衛戦後 | ||||||
週 | 敵東方艦隊を撃滅せよ! | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 各海域B勝利以上12回 | 4-1 ~ 4-5 | 海上護衛戦後 | ||||||
週 | 敵東方中枢艦隊を撃破せよ! | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし B勝利以上1回 | 4-4 | 敵東方艦隊を撃滅せよ!後 | ||||||
週 | 南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ! | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし S勝利以上2回 | 5-2 | 敵東方中枢艦隊を撃破せよ!後 | ||||||
週 | 海上輸送路の安全確保に努めよ! | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし A勝利以上3回 | 1-5 | ろ号作戦後 | ||||||
月 | 「第五戦隊」出撃せよ! | 旗艦:指定なし 妙高+那智+羽黒+自由3隻 S勝利以上1回 | 2-5 | |||||||
月 | 「水雷戦隊」南西へ! | 旗艦:軽巡 軽巡1~3隻まで+駆逐のみで編成 S勝利以上1回 | 1-4 | |||||||
月 | 「空母機動部隊」西へ! | 旗艦:指定なし 航空母艦2隻+駆逐2隻+自由枠2隻 S勝利以上1回 | 4-2 | ろ号後 | ||||||
月 | 海上護衛強化月間 | 旗艦:指定なし A勝利以上10回 | 1-5 | 「第五戦隊」出撃せよ!後(他短発任務あり) | ||||||
月 | 兵站線確保!海上警備を強化実施せよ! | 旗艦:指定なし (軽巡or軽空母)1+(駆逐or海防艦)3隻+ほか自由 S勝利以上1回 | 1-2 1-3 1-4 | 2-1 | ||||||
季 | 南西諸島方面「海上警備行動」発令! 【戦果+80】 | 旗艦:指定なし (軽巡or軽母)1+(駆逐or海防)3+他自由の6隻 各海域S勝利以上1回 | 1-4 | 2-1 2-2 2-3 | 戦果+80 {兵站線確保!海上警備を強化実施せよ!と「演習」で練度向上!}達成後 |
|||||
季 | 発令!「西方海域作戦」 【戦果+330】 | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 各海域S勝利以上1回 | 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 | 戦果+330 | ||||||
季 | 戦果拡張任務!「Z作戦」前段作戦 【戦果+350】 | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 6-4海域S勝利以上1回、その他A勝利以上1回 | 2-4 | 6-1 6-3 6-4 | ||||||
季 | 戦果拡張任務!「Z作戦」後段作戦 【戦果+400】 | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 各海域S勝利以上1回 | 5-5 | 6-2 6-5 | 7-2-2 | |||||
季 | 北方海域警備を実施せよ! | 旗艦:指定なし/艦種:軽巡1+自由5 各海域A勝利以上1回 | 3-1 3-2 3-3 | |||||||
季 | 強行輸送艦隊、抜錨! | 旗艦:指定なし/艦種:(航戦or補給艦)2+自由4 ゴール到達2回 | 1-6 | |||||||
季 | 泊地周辺海域の安全確保を徹底せよ! 【戦果+300】 | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし 各海域S勝利以上3回 | 1-5 | 7-1 7-2-1 7-2-2 | あ号作戦後 | |||||
季 | 新編成「三川艦隊」、鉄底海峡に突入せよ! 【戦果+200】 | 旗艦:指定なし 「鳥海」「青葉」「衣笠」「加古」「古鷹」「天龍」「夕張」の中から4隻 各海域S勝利以上1回 | 5-1 5-3 5-4 | |||||||
季 | 空母戦力の投入による兵站線戦闘哨戒 | 旗艦:指定なし 空母1隻以上+ほか自由 各海域S勝利以上1回 | 1-3 1-4 | 2-1 2-2 2-3 | ||||||
季 | 沖ノ島海域迎撃戦 | 旗艦:指定なし/艦種:指定なし S勝利以上2回 | 2-4 | 「空母機動部隊」西へ!の後 | ||||||
季 | 精鋭「三一駆」、鉄底海域に突入せよ! | 旗艦:指定なし 長波改二+{高波 or沖波 or 朝霜}1+ほか自由 ※{}は改・改二どちらでも可 海域S勝利以上2回 | 5-4 | |||||||
季 | 前線の航空偵察を実施せよ! | 旗艦:指定なし 軽巡2+水母1+ほか自由 海域A勝利以上2回 | 6-3 | 強行輸送艦隊、抜錨!の任務達成後 | ||||||
季 | 空母戦力の投入による兵站線戦闘哨戒 | 旗艦:指定なし 空母1+ほか自由 海域S勝利以上1回 | 1-3 1-4 | 2-1 2-2 2-3 | ||||||
季 | 拡張「六水戦」、最前線へ! 【戦果+390】 | 旗艦:夕張改二(特・丁) 「睦月」「如月」「弥生」「卯月」「菊月」または由良改二 海域S勝利以上1回 | 5-1 5-4 | 6-4 6-5 | ||||||
1月 | 精強「第七駆逐隊」緊急出動! | 旗艦:指定なし 朧改・漣改・曙(改・改二)・潮(改・改二)を含むこと 1-2,1-3,1-5,3-2 各海域S勝利以上1回) | 1-2 1-3 1-5 | 3-2 | ||||||
3月 | 重巡戦隊、西へ! 「海防艦」、海を護る!達成後 | 旗艦:指定なし 重巡3隻(航巡含まない)、駆逐1隻ほか自由 各海域A勝利以上1回 | 4-1 4-2 4-3 4-4 | |||||||
3月 | 工作艦「明石」護衛任務 | 旗艦:明石 駆逐3隻以上ほか自由 各海域A勝利以上1回/1-6ゴール到達1回 | 1-3 1-6 | 2-1 2-2 2-3 | ||||||
6月 | AL作戦 【戦果+480】 空母機動部隊、出撃!敵艦隊を迎撃せよ!(6月)達成後 | 旗艦:指定なし 軽空母2自由4 各海域S勝利以上1回 | 3-1 3-3 3-4 3-5 | 4-3 | ||||||
5月 | 日英米合同水上艦隊、抜錨せよ! | 旗艦:指定なし 米・英艦のうち3隻 ※空母は編成に入れない。 各海域A勝利以上1回 | 3-1 3-3 | 4-3 | 7-3-2 | |||||
5月 | 精鋭「第十九駆逐隊」、全力出撃! | 旗艦:指定なし 磯波改二・浦波改二・綾波改二・敷波改二 ※空母は編成に入れない。 各海域S勝利以上1回 | 1-5 | 2-3 | 3-2 | 5-3 | 7-3-2 | |||
6月 | 鎮守府近海海域の哨戒を実施せよ! | 旗艦:重巡 or 駆逐 (駆逐艦/海防艦)3隻+自由枠2隻 各海域A勝利以上2回 | 1-2 1-3 1-4 | |||||||
6月 | 南西方面の兵站航路の安全を図れ! | 旗艦:軽巡 or 練巡 or 駆逐 (駆逐・海防艦)3隻以上(※旗艦を含めず) 各海域A勝利以上2回/1-6ゴール到達2回 | 1-5 1-6 | 2-1 | 「鎮守府近海海域の哨戒を実施せよ!」クリア後 | |||||
6月 | 空母機動部隊、出撃!敵艦隊を迎撃せよ! | 旗艦:空母 重巡級2隻。ほか自由 各海域S勝利以上1回 | 2-2 2-3 2-4 | |||||||
6月 | 機動部隊決戦 【戦果+600】 | 旗艦:空母(正規空母/軽空母……) 旗艦以外自由で6隻 6-4以外各海域S勝利以上2回(※6-4はA勝利以上2回) | 5-2 5-5 | 6-4 6-5 | AL作戦後 | |||||
2月 | 精鋭「十九駆」、躍り出る! | 旗艦:指定なし 綾波改二・敷波改二ほか自由 各海域S勝利以上1回 | 2-5 | 3-4 | 4-5 | 5-3 | ||||
3月 | 「海防艦」、海を護る! | 旗艦:指定なし 海防艦3隻以上+全5隻以下 各海域A勝利以上1回/1-6:ゴール到達 | 1-1 1-2 1-3 1-5 1-6 | |||||||
9月 | 歴戦「第十方面艦隊」、全力出撃! | 旗艦:指定なし 「羽黒」/「足柄」/「妙高」/「高雄」/「神風」から2隻ほか自由 各海域S勝利以上2回 | 4-2 | 7-2-2 7-3-2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿