- 上陸用舟艇:
- 大発動艇、特大発動艇、大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)、特大発動艇+戦車第11連隊 (士魂)、M4A1 DD、武装大発、大発動艇(II号戦車/北アフリカ仕様)、特大発動艇+III号戦車(北アフリカ仕様)、装甲艇(AB艇)、特大発動艇+一式砲戦車 (ホニI)、特大発動艇+チハ、特大発動艇+チハ改、特大発動艇+III号戦車J型
- 特型内火艇:
- 特二式内火艇 (カミ車)、特四式内火艇、特四式内火艇改
表は目安。改修している場合平均値を取る、上限は20%(特大発は超えることが可能)。意味が分からないのでとりあえず20%ぐらい
特大発動艇+戦車第11連隊・M4A1 DD、特大発動艇+III号戦車(北アフリカ仕様)、特大発動艇+チハ、特大発動艇+チハ改、特大発動艇+III号戦車J型はつかない。
大発動艇 特四式内火艇改 | 特大発動艇 | 陸戦隊、アフリカ AB艇、一式砲 | 特二式内火艇 | 武装大発 | 特四式内火艇 |
---|---|---|---|---|---|
+5% | +7% | +2% | +1% | 3% | 4% |
特大発動艇+戦車第11連隊・M4A1 DD、特大発動艇+III号戦車(北アフリカ仕様)、特大発動艇+チハ、特大発動艇+チハ改、特大発動艇+III号戦車J型はつかない。
・艦種やその状態(揚陸ポイント到達の際に大破/撤退は0)によって異なる。
・司令部レベルや難易度、イベントごと(上陸用舟艇でも1装備のみ取得量が多いなど)に変わることもある。
・改修Lvは関係ないっぽい。
つまり、ここに書いていることは目安程度に見たほうがいい。
下記表はS勝利時、かっこはA勝利時。
鬼怒改二は大発を積んだ状態。
補給艦(15/10.5)>>揚陸艦(12/8.5)>>水母(9/6.3)>航戦=潜水母艦(7/4.9)>練習艦(6/4.2)>駆逐(5/3.5)>航巡(4/2.8)>軽巡(2/1.4)>>>>雷巡=重巡=正規空母=戦艦(0/0)
・司令部レベルや難易度、イベントごと(上陸用舟艇でも1装備のみ取得量が多いなど)に変わることもある。
・改修Lvは関係ないっぽい。
つまり、ここに書いていることは目安程度に見たほうがいい。
下記表はS勝利時、かっこはA勝利時。
上陸用舟艇 | 特型内火艇 | 戦闘糧食 秋刀魚の缶詰 | ドラム缶(輸送用) |
---|---|---|---|
8(5.6) | 2(1.4) | 1(0.7) | 5(3.5) |
補給艦(15/10.5)>>揚陸艦(12/8.5)>>水母(9/6.3)>航戦=潜水母艦(7/4.9)>練習艦(6/4.2)>駆逐(5/3.5)>航巡(4/2.8)>軽巡(2/1.4)>>>>雷巡=重巡=正規空母=戦艦(0/0)
全部にチェックを入れる
駆逐艦
上陸用舟艇 | 特型内火艇 | ||
---|---|---|---|
松型 | 梅 改 | 〇 | × |
睦月型 | 睦月 改二 如月 改二 三日月 改 | 〇 | × |
皐月 改二 文月 改二 | 〇 | 〇 | |
吹雪型 | 深雪 改二 | 〇 | × |
磯波 改二 浦波 改二 | 〇 | 〇 | |
綾波型 | 天霧 改二丁 | 〇 | 〇 |
暁型 | Верный | 〇 | 〇 |
初春型 | 初霜 改二司電 有明 改 夕暮 改 | 〇 | × |
白露型 | 白露 改二司 時雨 改三司 山風 改二 | × | 〇 |
村雨 改二司 春雨 改二司 江風 改二 | 〇 | × | |
海風 改二司 山風 改二丁司 | 〇 | 〇 | |
朝潮型 | 朝潮 改二丁 大潮 改二 満潮 改二 荒潮 改二 霰 改二 霞 (改二司・乙電) | 〇 | 〇 |
陽炎型 | 黒潮 改二 親潮 改二 雪風 改二司 浦風 丁改 | × | 〇 |
早潮 改司 天津風 改二 谷風 丁改 | 〇 | × | |
早潮 改二司 | 〇 | 〇 | |
夕雲型 | 巻雲 改二 玉波 改 早霜 改二 | 〇 | × |
風雲 改二 藤波 改二 沖波 改二 朝霜 改二 | × | 〇 | |
清霜 改二丁 | 〇 | 〇 | |
おまけ用 | |||
司電 | 秋月型 | × | × |
司 | Fletcher (改 Mod.2・Mk.II) 夕雲 改二 / 長波 改二 / 高波 改二 不知火 改二/丹陽 | × | × |
電 | Mogador 改 | × | × |
軽巡級(軽巡・練巡・雷巡)
上陸用舟艇 | 特型内火艇 | ||
---|---|---|---|
天龍型 | 龍田 改二 | 〇 | 〇 |
球磨型 | 球磨 改二丁 多摩 改二水瑞 | 〇 | 〇 |
長良型 | 由良 改二水瑞 鬼怒 改二 阿武隈 改二 | 〇 | 〇 |
夕張型 | 夕張 改二特 | 〇 | 〇 |
阿賀野型 | 能代 改二瑞 矢矧 (改二瑞・乙水瑞) | × | 〇 |
ゴトランド級 | Gotland andra灯瑞 | 〇 | × |
おまけ用 | |||
司電 | 軽巡・練巡・雷巡 ※天龍型改二、夕張(改二特・丁)、Gotlandは【大型電探】装備不可 | ||
灯 | 夕張 改二 / 天龍 改二 / Gotland改 | × | × |
水瑞 | 球磨 改二 | × | × |
瑞 | 阿賀野型改 / Gotland(無・改) | × | × |
戦艦・航空戦艦
上陸用舟艇 | 特型内火艇 | ||
---|---|---|---|
大和型 | 大和 改二重水瑞 | 〇 | 〇 |
長門型 | 長門 改二水 | 〇 | 〇 |
陸奥 改二水 | × | 〇 | |
金剛型 | 榛名 改二丙瑞 霧島 改二丙水 | × | 〇 |
扶桑型 | 扶桑 改二水瑞 山城 改二水瑞 | × | 〇 |
おまけ用 | |||
司灯電 | 戦艦・航戦 ※Conte di Cavourは【大型電探】装備不可 | ||
水瑞 | 航戦 | ||
水瑞 | 大和 改二 / 榛名 改二乙 Italia / Roma改 / Conte di Cavour nuovo | × | × |
水 | 比叡 改二丙 長門 改 / 陸奥 改 大和 改 / 武蔵(改・改二) | × | × |
瑞 | 金剛 改二丙 | × | × |
航巡・重巡
上陸用舟艇 | 特型内火艇 | ||
---|---|---|---|
最上型 | 最上 改二特灯 | 〇 | 〇 |
おまけ用 | |||
司電 | 重巡 | ||
司電水瑞 | 航巡 | ||
灯 | Zara due / 最上改二 / 三隈改二 | × | × |
水瑞 | Zara(改・due) / Pola改 | × | × |
正規空母・軽空母
上陸用舟艇 | 特型内火艇 | ||
---|---|---|---|
改装特務空母 | Gambier Bay Mk.II | 〇 | × |
大鷹型 | 雲鷹(改・改二) | 〇 | × |
鳳翔型 | 鳳翔 改二戦 | 〇 | 〇 |
おまけ用 | |||
司電 | 空母・軽空母 ※春日丸、八幡丸は【大型電探】装備不可 |
鳳翔改二戦:艦上攻撃機×
補助艦艇
上陸用舟艇 | 特型内火艇 | ||
---|---|---|---|
揚陸艦 | あきつ丸 (無・改) 神州丸 (無水・改電灯水瑞) 熊野丸 (無・改電) | 〇 | 〇 |
補給艦 | 速吸 改電水 神威 改母司水 | 〇 | 〇 |
水上機母艦 | 千歳 (無・改・甲) 千代田 (無・改・甲) 瑞穂 (無・改) 秋津洲 改 神威 改 Commandant Teste改灯 日進 (改・甲灯) 三隈 改二特灯 | 〇 | 〇 |
日進 (無) | 〇 | × | |
宗谷 | 宗谷(特務司電・灯台司電灯・南極司電) | 〇 | × |
戦車揚陸艦 | 第百一号輸送艦(無・改) | × | 〇 |
おまけ用 | |||
司 | 揚陸艦 | ||
司電水瑞 | 水母 |
潜水艦・潜水空母・潜水母艦
上陸用舟艇 | 特型内火艇 | ||
---|---|---|---|
潜水艦 潜水空母 | 全て | × | 〇 |
潜水母艦 | 迅鯨型改瑞 | × | × |
おまけ用 | |||
水 | 潜水母艦 | ||
瑞 | 潜水空母 |
神州丸 (無/改)はあきつ丸と同じ「〇/〇」でいいはずです。ご確認願います。
返信削除気づいていませんでした。追加させていただきました。
削除教えてくださってありがとうございました。