威力云々の装備はともかく発動させたいのでまとめる(陣形を未だ忘れるので)
連合艦隊の陣形で「第〇警戒航行序列」の警戒航行序列は表では省略| 旗艦 | 陣形 | 指定艦 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 連合艦隊 | 通常 | |||
| 長門改二 陸奥改二 | 第二 | 梯形 | 【2】戦艦 | ×:旗艦中破、二番艦大破 ×:自軍が機動部隊かつ相手が通常艦隊 | 
| Nelson Rodney | 第二 | 複縦 | 【3】 【5】 | ×:旗艦中破 ×:三、五番艦が空母・潜水艦 ネルソン(またはロドニー)がいる艦隊に6隻必要 | 
| 大和改二 改二重 | 第四 | 梯形 | 【2】武蔵改二 リシュリュー改 アイオワ改 ビスマルク ドライ | ×:大和・二番艦中破 | 
| 大和改二 改二重 | 第四 | 梯形 | 【2】 【3】 組み合わせ固定 | ×:大和・二、三番艦中破 二・三番艦: ・武蔵改二+長門改二 ・武蔵改二+陸奥改二 ・長門改二+陸奥改二 ・伊勢改二+日向改二 ・扶桑改二+山城改二 ・金剛改二丙+比叡改二丙 ・イタリア+ローマ改 ・ウォースパイト改+ネルソン改 ・ワシントン改+サウスダコタ改 ・コロラド改+メリーランド改 | 
| 武蔵改二 | 第四 | 梯形 | 【2】大和改二/改二重 | |
| Colorado Maryland | 第二 | 梯形 | 【2】 【3】 | ×:旗艦中破・二、三番艦大破 | 
| Richeliue改/Deux Jean Bart改 | 第二 | 複縦陣 | 【2】Richeliue改/DeuxまたはJean Bart改 | ×:旗艦中破、二番艦大破 ×:自軍が機動部隊かつ相手が通常艦隊 ×:Richeliue(またはJean Bart)がいる艦隊に水上艦6隻必要 | 
| 金剛改二丙 | 第二 第四 | 単縦 梯形 | 【2】比叡改二丙 榛名改二 Warspite改 | ×:1番艦・2番艦中破以上 | 
| 比叡改二丙 | 第二 第四 | 単縦 梯形 | 【2】金剛改二丙 霧島改二 | ×:1番艦・2番艦中破以上 | 
| ■■ | ■■ | ■■ | 【】 | |
陸攻レシピ:240 260 10 250 (翔鶴)


0 件のコメント:
コメントを投稿