| 火力 | 対空 | 回避 | 電探 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41cm三連装砲改二 | 扶桑型改二 | +1 | +2 | +1 | -- |
| 伊勢型改 | +2 | +2 | +1 | 〇 | |
| 伊勢型改二 | +3 | +2 | +1 | 〇 | |
| 35.6cm三連装砲改(ダズル迷彩仕様) | 金剛型改二 | +2 | +1 | +2 | 水電 |
| 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 金剛型改二 | +2 | +1 | +2 | -- |
ロケットランチャーとは……
- 12cm30連装噴進砲:艦載用対空ロケットランチャー
- WG42(Wurfgerät 42):対地・対艦用ロケットランチャー
| 火力 | 対空 | 回避 | 電探 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 41cm三連装砲改二 | 扶桑型改二 | +1 | +2 | +1 | -- |
| 伊勢型改 | +2 | +2 | +1 | 〇 | |
| 伊勢型改二 | +3 | +2 | +1 | 〇 | |
| 35.6cm三連装砲改(ダズル迷彩仕様) | 金剛型改二 | +2 | +1 | +2 | 水電 |
| 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 金剛型改二 | +2 | +1 | +2 | -- |
0 件のコメント:
コメントを投稿