詰まったときに増えていく。
| 装備1 | 装備2 | 装備3 | 固定ボーナス | 変動ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩耶改二 | 高角砲 | 特殊機銃 | 対空電探 | 8 | 1.65 | 
| 高角砲 | 特殊機銃 | 4 | 1.4 | ||
| 伊勢型改/改二 武蔵改/改二 | 12cm30連装噴進砲改二 | 対空電探 | 三式弾 | 7 | 1.55 | 
| 12cm30連装噴進砲改二 | 対空電探 | 6 | 1.5 | ||
| 武蔵改二 | 10cm連装高角砲改+増設機銃 | 対空電探 | 6 | 1.4 | |
| Johnston | 5inch単装砲 Mk.30改+GFCS Mk.37 | 5inch単装砲 Mk.30改+GFCS Mk.37 | 7 | 1.6 | |
| 5inch単装砲 Mk.30改+GFCS Mk.37 | 5inch単装砲 Mk.30改 | 6 | 1.55 | ||
| 5inch単装砲 Mk.30改 | 5inch単装砲 Mk.30改 | GFCS Mk.37 | 6 | 1.55 | |
| 5inch単装砲 Mk.30改 | 5inch単装砲 Mk.30改 | 4 | 1.45 | ||
| 秋月型 | 高角砲 | 高角砲 | 電探 | 7 | 1.6 | 
| 高角砲 | 電探 | 6 | 1.7 | ||
| 高角砲 | 高角砲 | 4 | 1.6 | ||
| 皐月改二 | 特殊機銃 | 2 | 1.2 | ||
| アトランタ | GFCS Mk.37+5inch連装両用砲(集中配備) | 5inch連装両用砲(集中配備) | 10 | 1.7 | |
| 5inch連装両用砲(集中配備) | 5inch連装両用砲(集中配備) | GFCS Mk.37 | 10 | 1.7 | |
| GFCS Mk.37+5inch連装両用砲(集中配備) | 5inch連装両用砲(集中配備) | GFCS Mk.37 | 10 | 1.7 | |
| 5inch連装両用砲(集中配備) | 5inch連装両用砲(集中配備) | 9 | 1.65 | 
特殊高角砲:
- 10cm高角砲+高射装置
- 12.7cm高角砲+高射装置
- 90mm単装高角砲
- 5inch連装砲 Mk.28 mod.2
- 5inch単装砲 Mk.30改+GFCS Mk.37
- 10cm連装高角砲改+増設機銃
- 12.7cm連装砲A型改三(戦時改修)+高射装置
- 12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置
特殊機銃:
- 25mm三連装機銃 集中配備
- Bofors 40mm四連装機関砲
- QF 2ポンド8連装ポンポン砲


0 件のコメント:
コメントを投稿