忘れたころに増えます。
| メイン装備 | シナジー装備 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 命中 | 回避 | 装甲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 | ー | ー | +3 | +9 | +1 | ||||
| 綾波型 | ー | +1 | |||||||
| 対空電探 | +5 | ||||||||
| 水上電探 | +1 | +2 | +2 | ||||||
| 12.7cm連装砲C型改二 | ー | ー | +3 | +2 | +1 | +1 | |||
| 白露型(時雨改二除く) | ー | +1 | |||||||
| 水上電探 | +1 | +3 | +1 | ||||||
| 152mm/55 三連装速射砲改 | ー | ー | +9 | +3 | +1 | +1 | |||
| G.Garibaldi | ー | +2 | +1 | +1 | |||||
| Gotland | ー | +1 | +1 | +1 | |||||
| 41cm連装砲改二 | ー | ー | +21 | +5 | +5 | +1 | +2 | ||
| 長門型改二 | ー | +3 | +2 | +1 | |||||
| 41cm三連装砲改二 | +2 | +2 | +1 | ||||||
| 伊勢改二/改 日向改 | ー | +2 | +2 | +2 | |||||
| 日向改二 | ー | +3 | +2 | +2 |


0 件のコメント:
コメントを投稿