見直し終わってない。+自分が終わった任務からまとめている感じです
任務名をあいまい検索します
任務名をあいまい検索します
| ID | 時間 | 条件 | ステータス条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海上通商航路の警戒を厳とせよ quarterly |
各1回成功 | |||||
| 03 | 警備任務 | 0:20 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 最低3隻 | なし | ||
| 04 | 対潜警戒任務 | 0:50 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽巡1+(海防艦+駆逐)2 最低3隻 | なし | ||
| 05 | 海上護衛任務 | 1:30 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽巡1+(海防艦+駆逐)2+自由1 | なし | ||
| 10 | 強行偵察任務 | 1:30 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽巡2+自由1 ※最低3隻 | なし | ||
| 近海に侵入する敵潜を制圧せよ! quarterly | 各2回ずつ成功 | |||||
| 04 | 対潜警戒任務 | 00:50 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽巡1+(海防+駆逐)2 | なし | ||
| A2 | 海峡警備行動 | 00:55 | 旗艦(Lv20):指定なし 全体(All Lv:--) (海防+駆逐)4 | 火力50 対空70 対潜180 | ||
| A3 | 長時間対潜警戒 | 02:15 | 旗艦(Lv35):指定なし 全体(All Lv:185) 軽巡1+(駆逐+海防)3自由1 | 対潜280 索敵60 | ||
| 特設護衛船団司令部、活動開始! 2月~ |
各1回成功 | |||||
| 03 | 警備任務 | 0:20 | 旗艦(Lv2):指定なし 全体(All Lv:--) 最低4隻 | なし | ||
| 05 | 海上護衛任務 | 1:30 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽巡1+(海防艦+駆逐)2+自由1 | なし | ||
| A1 | 兵站強化任務 | 00:25 | 旗艦(Lv5):指定なし 全体(All Lv:10)/4隻以上 (海防艦+駆逐)3+自由1 | なし | ||
| A2 | 海峡警備行動 | 00:55 | 旗艦(Lv20):指定なし 全体(All Lv:--) (海防+駆逐)4 | 火力50 対空70 対潜180 | ||
| 09 | タンカー護衛任務 | 4:00 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽巡1+(海防艦+駆逐)2+自由1 | なし | ||
| 西方連絡作戦準備を実施せよ! 2月~ | 各1回成功 | |||||
| 29 | 潜水艦派遣演習 | 24:00 | 旗艦(Lv50):指定なし 全体(All Lv:--) 潜水艦3 | なし | ||
| 30 | 潜水艦派遣演習 | 48:00 | 旗艦(Lv55):指定なし 全体(All Lv:--) 潜水艦4 | なし | ||
| D1 | 西方海域偵察作戦 | 2:00 | 旗艦(Lv50):水母 全体(All Lv:200) 駆逐3+自由1 | 対空:240 対潜:240 索敵:300 | ||
| D3 | 欧州方面友軍との接触 ※マンスリー遠征 | 12:00 | 旗艦(Lv65):潜母 全体(All Lv:350) 潜水艦3+自由1 | 火力:115 対空:90 対潜:70 索敵:95 | ||
| 練習航海及び警備任務を実施せよ! 3月~ | 各1回成功 | |||||
| 1 | 練習航海 | 00:15 | 旗艦(Lv2):指定なし 全体(All Lv:--) 最低2隻 | なし | ||
| 2 | 長距離練習航海 | 00:30 | 旗艦(Lv55):指定なし 全体(All Lv:--) 最低4隻 | なし | ||
| 3 | 警備任務 | 00:20 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 最低3隻 | なし | ||
| 4 | 対潜警戒任務 | 00:50 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽1(駆+海防)2 or 護母1(駆2 or 海防2) or 練巡1海防2 | なし | ||
| 10 | 強行偵察任務 | 1:30 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽巡2+自由1 ※最低3隻 | なし | ||
| 新兵装開発資材輸送を船団護衛せよ! 3月~ |
各1回成功 | |||||
| 05 | 海上護衛任務 | 1:30 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽巡1+(海防艦+駆逐)2+自由1 | なし | ||
| 12 | 資源輸送任務 | 8:00 | 旗艦(Lv4):指定なし 全体(All Lv:--) (海防艦+駆逐)2+自由2 | なし | ||
| 09 | タンカー護衛任務 | 4:00 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽巡1+(海防艦+駆逐)2+自由1 | なし | ||
| 11 | ボーキサイト輸送任務 | 5:00 | 旗艦(Lv6):指定なし 全体(All Lv:--) (海防艦+駆逐)2+自由2 | なし | ||
| B1 | 南西方面航空偵察作戦 | 00:35 | 旗艦(Lv40):指定なし 全体(All Lv:150) 水母1+軽巡1+(海防艦+駆逐)2+自由2 | 対空:200 対潜:200 索敵:140 | ||
| 小笠原沖哨戒線の強化を実施せよ! 5月~ | 各1回成功 | |||||
| 4 | 対潜警戒任務 | 00:50 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--)/3隻以上 軽巡1+(海防艦+駆逐)2 | なし | ||
| A5 | 小笠原沖哨戒線 ※マンスリー遠征 | 03:00 | 旗艦(Lv45):指定なし 全体(All Lv:230)/5隻以上 軽巡1+駆逐3+他2 | 火力:280 対空:220 対潜:240 索敵:150 | ||
| D1 | 小笠原沖戦闘哨戒 ※マンスリー遠征 | 2:00 | 旗艦(Lv55):水母 全体(All Lv:290) 軽巡1+駆逐3+他2 | 火力:330 対空:300 対潜:270 索敵:180 | ||
| B1 | 南西方面航空偵察作戦 | 00:35 | 旗艦(Lv40):指定なし 全体(All Lv:150) 水母1+軽巡1+(海防+駆逐)2+自由2 | 対空:200 対潜:200 索敵:140 | ||
| 南西諸島方面の海上護衛を強化せよ! 8月~ |
各1回成功 | |||||
| A1 | 兵站強化任務 | 00:25 | 旗艦(Lv5):指定なし 全体(All Lv:10)/4隻以上 (海防艦+駆逐)3+自由1 | なし | ||
| 04 | 対潜警戒任務 | 00:50 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽巡1+(海防+駆逐)2 | なし | ||
| 09 | タンカー護衛任務 | 04:00 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--)/4隻以上 軽巡1+(海防艦+駆逐)2+自由1 | なし | ||
| B5 | 南西諸島捜索撃滅戦 ※マンスリー遠征 | 00:35 | 旗艦(Lv60):指定なし 全体(All Lv:330) 水母1+軽巡1+駆逐2+自由2 | 火力510 対空400 対潜285 索敵385 | ||
| 兵站強化遠征任務【基本作戦】 9月~ |
各1回成功 | |||||
| 05 | 海上護衛任務 | 1:30 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽巡1+(海防艦+駆逐)2+自由1 | なし | ||
| A1 | 兵站強化任務 | 00:25 | 旗艦(Lv5):指定なし 全体(All Lv:10)/4隻以上 (海防艦+駆逐)3+自由1 | なし | ||
| 11 | ボーキサイト輸送任務 | 05:00 | 旗艦(Lv6):指定なし 全体(All Lv:--)/4隻以上 (海防艦+駆逐)2+自由2 | なし | ||
| B1 | 南西方面航空偵察作戦 | 00:35 | 旗艦(Lv40):指定なし 全体(All Lv:150) 水母1+軽巡1+(海防+駆逐)2+自由2 | 対空:200 対潜:200 索敵:140 | ||
| 兵站強化遠征任務【拡張作戦】 9月~ |
各1回成功 | |||||
| 05 | 海上護衛任務 | 1:30 | 旗艦(Lv3):指定なし 全体(All Lv:--) 軽巡1+(海防艦+駆逐)2+自由1 | なし | ||
| 46 | 南西海域戦闘哨戒 ※マンスリー遠征 | 03:30 | 旗艦(Lv60):指定なし 全体(All Lv:300)/5隻以上 重巡2+軽巡1+駆逐2 | 火力350 対空250 対潜220 索敵190 | ||
| E2 | 強行鼠輸送作戦 ※マンスリー遠征 | 03:05 | 旗艦(Lv70):指定なし 全体(All Lv:320)/5隻以上 駆逐5 | 3隻にドラム缶、全艦隊で4つ持たせる 火力280 対空240 対潜200 索敵160 | ||
| 41 | ブルネイ泊地沖哨戒 | 01:00 | 旗艦(Lv30):指定なし 全体(All Lv:100)/3隻以上 (海防艦+駆逐)3 | 火力60 対空80 対潜210 | ||
| 40 | 水上機前線輸送 | 06:50 | 旗艦(Lv25):軽巡 全体(All Lv:150)/6隻以上 軽巡1+水母2+駆逐2+自由1 | なし | ||


0 件のコメント:
コメントを投稿