大発の数 | ボーキ | |||
---|---|---|---|---|
1隻目 | 2隻目 | 3隻目 | 4隻目 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
1 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2 | 0 | 0 | 0 | 88 |
3 | 0 | 0 | 0 | 92 |
3 | 1 | 0 | 0 | 96 |
3 | 1 | 1 | 0 | 96 |
3 | 1 | 1 | 1 | 96 |
3 | 2 | 1 | 1 | 96 |
3 | 2 | 2 | 1 | 96 |
3 | 2 | 2 | 2 | 96 |
3 | 3 | 3 | 3 | 96 |
これ以上やっても意味ない気がするのでとりあえず終わり | ||||
駆逐4隻、バケツ各3ずつ。+のチェック | ||||
6+ | 96 | |||
9+ | 96 | |||
9+,6+ | 96 | |||
9+,6+ | 8+,7+ | 96 | ||
9+,6+,6+ | 8+,7+ | 8+,7+,6+ | 96 | |
プラスは関係ないの?/td> | ||||
特大+2 | 97 |
遠征の増加分
- schedule 2021年6月12日(土曜日)
何をしているかは自分でも分からないけど、数値ではなるほどで思うけど実際はよくわからなかったので自分で検証してみようとかなってよくわからないことをしているページ。
0 件のコメント:
コメントを投稿