単純にすぐに分かる表がほしかっただけ。
高速建造材
出撃 | 2-1(Eマス) |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2-2(Jマス) |
| |||||
遠征 | 遠征名 | 時間 | 指定 | 旗艦Lv | 取得数 | その他 |
観艦式予行 | 1:00 | 指定なし6隻 | 旗艦Lv5 | ~1 | 鋼/ボ | |
観艦式 | 3:00 | 指定なし6隻 | 6 | ~2 | 燃/弾/鋼/ボ/開 | |
強行偵察任務 | 1:30 | 軽巡2/3隻 | 3 | ~1 | 弾/ボ/修 | |
艦隊決戦援護作戦 | 15:00 | 軽巡1駆逐2/6隻 | 10 | ~2 | 燃/弾/鋼/ボ/開 | |
任務 | 日 |
| ||||
週 |
|
出撃 | 2-1(Eマス) |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2-2(Jマス) |
| |||||
遠征 | 遠征名 | 時間 | 指定 | 旗艦Lv | 取得数 | その他 |
観艦式予行 | 1:00 | 指定なし6隻 | 旗艦Lv5 | ~1 | 鋼/ボ | |
観艦式 | 3:00 | 指定なし6隻 | 6 | ~2 | 燃/弾/鋼/ボ/開 | |
強行偵察任務 | 1:30 | 軽巡2/3隻 | 3 | ~1 | 弾/ボ/修 | |
艦隊決戦援護作戦 | 15:00 | 軽巡1駆逐2/6隻 | 10 | ~2 | 燃/弾/鋼/ボ/開 | |
任務 | 日 |
| ||||
週 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿